검색페이지로 가기

발주계획

2614

|

137/262 페이지

발주계획
번호 업무 발주시기 유형 조달방식 계약방법 사업명 금액
1254 공사 2024 / 05 신규 자체조달 제한경쟁 2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 198,420,000
1253 공사 2024 / 05 신규 자체조달 제한경쟁 2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 198,420,000
1252 공사 2024 / 05 신규 자체조달 제한경쟁 2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 198,420,000
1251 공사 2024 / 05 신규 자체조달 제한경쟁 2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 198,420,000
1250 공사 2024 / 05 신규 자체조달 제한경쟁 2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 198,420,000
1249 공사 2024 / 05 신규 자체조달 제한경쟁 2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 198,420,000
1248 공사 2024 / 05 신규 자체조달 제한경쟁 2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 198,420,000
1247 공사 2024 / 05 신규 자체조달 제한경쟁 2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 198,420,000
1246 공사 2024 / 05 신규 자체조달 제한경쟁 2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 198,420,000
1245 공사 2024 / 05 신규 자체조달 제한경쟁 2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가) 198,420,000

담당부서재무과 계약팀

문의02-3425-5480

최종수정일 2022-07-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

top