번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1274 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1273 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1272 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1271 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1270 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1269 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1268 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1267 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1266 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1265 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?