번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1214 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 명일공원 보수정비 사업 | 283,167,690 |
1213 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 명일공원 보수정비 사업 | 283,167,690 |
1212 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 명일공원 보수정비 사업 | 283,167,690 |
1211 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 명일공원 보수정비 사업 | 283,167,690 |
1210 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 명일공원 보수정비 사업 | 283,167,690 |
1209 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 명일공원 보수정비 사업 | 283,167,690 |
1208 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 명일공원 보수정비 사업 | 283,167,690 |
1207 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 명일공원 보수정비 사업 | 283,167,690 |
1206 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 명일공원 보수정비 사업 | 283,167,690 |
1205 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 명일공원 보수정비 사업 | 283,167,690 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?