번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1284 | 용역 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사시장 이면가로 경견개선 사업 | 88,000,000 |
1283 | 용역 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사동 대명아파트 주택건설공사 감리자(건축) 모집 공고 | 890,339,319 |
1282 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1281 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1280 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1279 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1278 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1277 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1276 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
1275 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 상암로 노후 가로등 개량공사 | 534,621,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?