2022년 현황
나눔현황
(단위: 건, 원)
모금 현황 | 지원 현황 | ||
---|---|---|---|
따뜻한 겨울나기 모금액 | 연중 모금액 | 건수 | 지원액 |
533,312,878 | 9,060,000 | 1,587 | 646,003,024 |
☞ 지원액 부족분은 전년도 이월액 사용
용도별 지원내역
(단위: 건, %, 원)
구분 | 지원건수 | 지원금액 | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
생계비 | 624 | 39.3 | 137,350,868 | 21.3 |
주거비 | 320 | 20.2 | 56,083,910 | 8.7 |
의료비 | 289 | 18.2 | 108,352,265 | 16.8 |
교육비 | 164 | 10.3 | 38,954,000 | 6.0 |
기 타 | 155 | 9.8 | 68,196,970 | 10.5 |
지역복지·특화사업 | 35 | 2.2 | 237,065,011 | 36.7 |
총계 | 1,587 | 100 | 646,003,024 | 100 |
대상별 지원내역
(단위: 건, %)
구분 | 지원건수 | |
---|---|---|
건수 | 비율 | |
기초생활수급자 | 998 | 62.9 |
차상위계층 | 71 | 4.5 |
기타 저소득 | 483 | 30.4 |
사회복지시설·단체 | 35 | 2.2 |
총계 | 1,587 | 100 |
담당부서복지정책과 복지자원팀
문의02-3425-5640
최종수정일 2024-06-14
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?