2020년 현황
이월액 | 총모금액 | 총지원액 | 총수혜자 | 잔액 |
---|---|---|---|---|
716,987,601 | 612,993,920 | 383,510,366 | 1,566 | 229,483,554 |
용도별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
생계비 | 1,057 | 67.4% | 172,279,330 | 44.9% |
주거비 | 255 | 16.2% | 36,969,700 | 9.6% |
의료비 | 148 | 9.4% | 59,047,546 | 15.3% |
교육비 | 98 | 6.2% | 34,440,000 | 8.9% |
기타 (관내복지시설지원등) |
8 | 0.5% | 80,773,790 | 21% |
총계 | 1,566 | 100% | 383,510,366 | 100% |
대상별 지원내역
구분 | 지원건수 | |
---|---|---|
건수 | 비율 | |
기초생활수급자 | 850 | 54.2% |
차상위 | 86 | 5.4% |
시설·기관 | 4 | 0.2% |
기타 저소득 | 626 | 39.9% |
총계 | 1,566 | 100% |
담당부서복지정책과 복지자원팀
문의02-3425-5640
최종수정일 2023-11-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?