2019년 현황
이월액 | 총모금액 | 총지원액 | 총수혜자 | 잔액 |
---|---|---|---|---|
716,987,601 | 612,993,920 | 200,573,840 | 1,162 | 412,420,080 |
용도별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
생계비 | 759 | 65% | 110,093,020 | 55% |
주거비 | 234 | 20% | 29,254,960 | 15% |
의료비 | 70 | 6% | 23,902,400 | 12% |
교육비 | 76 | 7% | 24,840,000 | 12% |
기타 (관내복지시설지원등) |
23 | 2% | 12,483,460 | 6% |
총계 | 1,162 | 100% | 200,573,840 | 100% |
대상별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
기초생활수급자 | 678 | 58% | 113,607,300 | 57% |
차상위 | 71 | 6% | 10,717,000 | 5% |
시설·기관 | 3 | 1% | 6,656,090 | 3% |
기타 저소득 | 410 | 35% | 69,593,450 | 35% |
총계 | 1,162 | 100% | 200,573,840 | 100% |
담당부서복지정책과 복지자원팀
문의02-3425-5640
최종수정일 2023-11-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?