2015년 현황
이월액 | 총모금액 | 총지원액 | 총수혜자 | 잔액 |
---|---|---|---|---|
316,682,795 | 679,726,025 | 732,636,465 | 2,286 | 263,772,355 |
용도별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
생계비 | 1,537 | 67.2% | 216,082,570 | 29.5% |
주거비 | 206 | 9.1% | 44,222,141 | 6% |
의료비 | 235 | 10.3% | 81,885,372 | 11.2% |
교육비 | 273 | 11.9% | 63,054,000 | 8.6% |
기타 (관내복지시설지원등) |
35 | 1.5% | 327,392,382 | 44.7% |
총계 | 2,286 | 100% | 732,636,465 | 100% |
대상별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
기초생활수급자 | 867 | 37.9% | 189,415,139 | 25.9% |
차상위 | 680 | 29.7% | 69,882,590 | 9.5% |
한부모 | 182 | 8.1% | 20,010,270 | 2.7% |
시설·기관 | 40 | 1.7% | 328,592,382 | 44.9% |
기타 저소득 | 517 | 22.6% | 124,736,084 | 17% |
총계 | 2,286 | 100% | 732,636,465 | 100% |
담당부서복지정책과 복지자원팀
문의02-3425-5640
최종수정일 2023-11-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?