2021년 현황
이월액 | 총모금액 | 총지원액 | 총수혜자 | 잔액 |
---|---|---|---|---|
507,192,601 | 621,331,963 | 544,651,891 | 869 | 583,872,673 |
용도별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
생계비 | 399 | 45.91% | 128,146,000 | 23.53% |
주거비 | 43 | 4.95% | 17,194,000 | 3.16% |
의료비 | 182 | 20.94% | 86,187,000 | 15.82% |
교육비 | 161 | 18.53% | 32,140,000 | 5.90% |
기타 | 55 | 6.33% | 6,005,189 | 1.10% |
관내복지시설지원 등 | 29 | 3.34% | 274,979,702 | 50.49% |
총계 | 869 | 100% | 544,651,891 | 100% |
대상별 지원내역
구분 | 지원건수 | |
---|---|---|
건수 | 비율 | |
기초생활수급자 | 681 | 78.4% |
차상위 | 75 | 8.6% |
시설·기관 | 29 | 3.3% |
기타 저소득 | 84 | 9.7% |
총계 | 869 | 100% |
담당부서복지정책과 복지자원팀
문의02-3425-5640
최종수정일 2022-09-13
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?