2016년 현황
이월액 | 총모금액 | 총지원액 | 총수혜자 | 잔액 |
---|---|---|---|---|
263,772,355 | 709,164,658 | 614,198,239 | 1,563 | 358,738,774 |
용도별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
생계비 | 998 | 63.9% | 128,173,430 | 20.9% |
주거비 | 59 | 3.8% | 14,075,910 | 2.3% |
의료비 | 258 | 16.5% | 93,147,251 | 15.2% |
교육비 | 179 | 11.5% | 46,841,900 | 7.6% |
기타 (관내복지시설지원등) |
69 | 4.3% | 331,959,748 | 54.0% |
총계 | 1,563 | 100% | 614,198,239 | 100% |
대상별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
기초생활수급자 | 630 | 40.4% | 145,516,180 | 23.7% |
차상위 | 474 | 30.3% | 56,501,880 | 9.2% |
한부모 | 36 | 2.3% | 3,790,000 | 0.6% |
시설·기관 | 27 | 1.7% | 316,817,408 | 51.6% |
기타 저소득 | 396 | 25.3% | 91,572,771 | 14.9% |
총계 | 1,563 | 100% | 614,198,239 | 100% |
담당부서복지정책과 복지자원팀
문의02-3425-5640
최종수정일 2023-11-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?