2018년 현황
이월액 | 총모금액 | 총지원액 | 총수혜자 | 잔액 |
---|---|---|---|---|
462,360,506 | 661,039,760 | 496,883,756 | 1,400 | 626,516,510 |
용도별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
생계비 | 921 | 66% | 137,652,231 | 28% |
주거비 | 79 | 6% | 24,857,335 | 5% |
의료비 | 146 | 10% | 56,957,291 | 11% |
교육비 | 221 | 16% | 65,912,000 | 13% |
기타 (관내복지시설지원등) |
33 | 2% | 211,504,899 | 43% |
총계 | 1,400 | 100% | 496,883,756 | 100% |
대상별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
기초생활수급자 | 588 | 42% | 149,748,733 | 30% |
차상위 | 441 | 31.5% | 48,457,756 | 10% |
한부모 | 78 | 5.6% | 12,894,090 | 3% |
시설·기관 | 20 | 1.4% | 208,904,899 | 42% |
기타 저소득 | 273 | 19.5% | 76,878,278 | 15% |
총계 | 1,400 | 100% | 496,883,756 | 100% |
담당부서복지정책과 복지자원팀
문의02-3425-5640
최종수정일 2023-11-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?