검색페이지로 가기

2014년 현황

2014년 현황
2014년도 나눔현황
이월액 총모금액 총지원액 총수혜자 잔액
478,311,565 733,530,943 895,159,713 3,879 316,682,795

용도별 지원내역

2014년도 용도별 지원내역
구분 지원건수 지원금액 (단위:원)
건수 비율 금액 비율
생계비 3,152 81.3% 362,993,586 40.6%
주거비 193 5.0% 43,117,677 4.8%
의료비 298 7.7% 106,334,447 11.9%
교육비 210 5.4% 61,496,700 6.9%
기타 26 0.7% 321,217,303 35.9%
총계 3,879 100% 895,159,713 100%

대상별 지원내역

2014년도 대상별 지원내역
구분 지원건수 지원금액 (단위:원)
건수 비율 금액 비율
기초생활수급자 2,012 51.9% 282,774,333 31.6%
차상위 840 21.7% 87,263,910 9.7%
한부모 310 8.0% 25,240,000 2.8%
장애인 102 2.6% 8,414,310 0.9%
시설·기관 33 0.9% 360,736,193 40.3%
기타 저소득 582 15.0% 130,730,967 14.6%
총계 3,879 100% 895,159,713 100%

담당부서복지정책과 복지자원팀

문의02-3425-5640

최종수정일 2023-11-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

top