2017년 현황
이월액 | 총모금액 | 총지원액 | 총수혜자 | 잔액 |
---|---|---|---|---|
358,738,774 | 621,541,118 | 517,919,386 | 1,659 | 462,360,506 |
용도별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
생계비 | 1,183 | 71% | 136,048,340 | 26% |
주거비 | 39 | 2% | 15,476,780 | 3% |
의료비 | 220 | 13% | 77,195,970 | 15% |
교육비 | 193 | 12% | 53,644,000 | 10% |
기타 (관내복지시설지원등) |
24 | 2% | 235,554,296 | 46% |
총계 | 1,659 | 100% | 517,919,386 | 100% |
대상별 지원내역
구분 | 지원건수 | 지원금액 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
기초생활수급자 | 1,122 | 67.7% | 219,861,260 | 42% |
차상위 | 426 | 25.7% | 48,092,030 | 9% |
한부모 | 80 | 4.8% | 11,850,000 | 2% |
시설·기관 | 23 | 1.4% | 235,554,296 | 46% |
기타 저소득 | 7 | 0.4% | 2,561,800 | 1% |
총계 | 1,659 | 100% | 517,919,386 | 100% |
담당부서복지정책과 복지자원팀
문의02-3425-5640
최종수정일 2023-11-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?