검색페이지로 가기

발주계획

1280

|

82/128 페이지

발주계획
번호 업무 발주시기 유형 조달방식 계약방법 사업명 금액
470 공사 2024 / 04 신규 자체조달 제한경쟁 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 1,144,400,000
469 공사 2024 / 04 신규 자체조달 제한경쟁 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 1,144,400,000
468 공사 2024 / 04 신규 자체조달 제한경쟁 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 1,144,400,000
467 공사 2024 / 04 신규 자체조달 제한경쟁 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 1,144,400,000
466 공사 2024 / 04 신규 자체조달 제한경쟁 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 1,144,400,000
465 공사 2024 / 04 신규 자체조달 제한경쟁 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 1,144,400,000
464 공사 2024 / 04 신규 자체조달 제한경쟁 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 1,144,400,000
463 공사 2024 / 04 신규 자체조달 제한경쟁 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 1,144,400,000
462 공사 2024 / 04 신규 자체조달 제한경쟁 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 1,144,400,000
461 공사 2024 / 04 신규 자체조달 제한경쟁 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 1,144,400,000

담당부서재무과 계약팀

문의02-3425-5480

최종수정일 2022-07-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

top