번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1780 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 혜림어린이공원 재조성 공사 | 382,196,000 |
1779 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 혜림어린이공원 재조성 공사 | 382,196,000 |
1778 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 혜림어린이공원 재조성 공사 | 382,196,000 |
1777 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 혜림어린이공원 재조성 공사 | 382,196,000 |
1776 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 혜림어린이공원 재조성 공사 | 382,196,000 |
1775 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 혜림어린이공원 재조성 공사 | 382,196,000 |
1774 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 혜림어린이공원 재조성 공사 | 382,196,000 |
1773 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 혜림어린이공원 재조성 공사 | 382,196,000 |
1772 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 혜림어린이공원 재조성 공사 | 382,196,000 |
1771 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 혜림어린이공원 재조성 공사 | 382,196,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?