번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 천사어린이공원 재조성 공사 | 452,343,090 |
1809 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 천사어린이공원 재조성 공사 | 452,343,090 |
1808 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 천사어린이공원 재조성 공사 | 452,343,090 |
1807 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 천사어린이공원 재조성 공사 | 452,343,090 |
1806 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 천사어린이공원 재조성 공사 | 452,343,090 |
1805 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 천사어린이공원 재조성 공사 | 452,343,090 |
1804 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 천사어린이공원 재조성 공사 | 452,343,090 |
1803 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 천사어린이공원 재조성 공사 | 452,343,090 |
1802 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 천사어린이공원 재조성 공사 | 452,343,090 |
1801 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 천사어린이공원 재조성 공사 | 452,343,090 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?