번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
748 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로55길 39 주변 하수관로 개량공사 | 603,130,000 |
747 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로55길 39 주변 하수관로 개량공사 | 603,130,000 |
746 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로55길 39 주변 하수관로 개량공사 | 603,130,000 |
745 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로55길 39 주변 하수관로 개량공사 | 603,130,000 |
744 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로55길 39 주변 하수관로 개량공사 | 603,130,000 |
743 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로55길 39 주변 하수관로 개량공사 | 603,130,000 |
742 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로55길 39 주변 하수관로 개량공사 | 603,130,000 |
741 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로55길 39 주변 하수관로 개량공사 | 603,130,000 |
740 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로55길 39 주변 하수관로 개량공사 | 603,130,000 |
739 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로55길 39 주변 하수관로 개량공사 | 603,130,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?