번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
768 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 풍성로35길 21 주변 하수관로 개량공사 | 650,330,000 |
767 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 풍성로35길 21 주변 하수관로 개량공사 | 650,330,000 |
766 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 풍성로35길 21 주변 하수관로 개량공사 | 650,330,000 |
765 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 풍성로35길 21 주변 하수관로 개량공사 | 650,330,000 |
764 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 풍성로35길 21 주변 하수관로 개량공사 | 650,330,000 |
763 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 풍성로35길 21 주변 하수관로 개량공사 | 650,330,000 |
762 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 풍성로35길 21 주변 하수관로 개량공사 | 650,330,000 |
761 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 풍성로35길 21 주변 하수관로 개량공사 | 650,330,000 |
760 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 풍성로35길 21 주변 하수관로 개량공사 | 650,330,000 |
759 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 풍성로35길 21 주변 하수관로 개량공사 | 650,330,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?