아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
20 | 기타생활용품류 | 킥보드(수동) | 대당 | 2000 |
19 | 기타생활용품류 | 텐트(일반) | 4인용미만 | 3000 |
18 | 기타생활용품류 | 텐트(일반) | 6인용미만 | 4000 |
17 | 기타생활용품류 | 파라솔 | 모든규격 | 2000 |
16 | 기타생활용품류 | 파레트 | m당(목재,플라스틱) | 4000 |
15 | 기타생활용품류 | 피아노 | 디지털 | 10000 |
14 | 기타생활용품류 | 피아노 | 일반 | 20000 |
13 | 기타생활용품류 | 피아노 | 그랜드 | 30000 |
12 | 기타생활용품류 | 항아리 | 긴쪽50cm미만 | 2000 |
11 | 기타생활용품류 | 항아리 | 긴쪽50cm이상 | 3000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?