아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
40 | 기타생활용품류 | 장난감류 | 유아용주방놀이 전동자동차 | 3000 |
39 | 기타생활용품류 | 장난감류 | 유아용카시트 | 3000 |
38 | 기타생활용품류 | 장판 | 옥/자석/온수 1인용 | 5000 |
37 | 기타생활용품류 | 장판 | 옥/자석/온수 2인용 | 8000 |
36 | 기타생활용품류 | 전기장판 | 전기장판(1인용) | 4000 |
35 | 기타생활용품류 | 전기장판 | 전기장판(2인용) | 7000 |
34 | 기타생활용품류 | 카펫,돗자리 | 3.3㎡당 | 4000 |
33 | 기타생활용품류 | 재봉틀 | 모든규격 | 5000 |
32 | 기타생활용품류 | 전기판넬(바닥판넬) | m당 | 5000 |
31 | 기타생활용품류 | 정수기 | 높이1m이상 | 5000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?