번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2044 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 보호구역 개선사업 노면표시 개선공사 | 104,614,000 |
2043 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 보호구역 개선사업 노면표시 개선공사 | 104,614,000 |
2042 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 보호구역 개선사업 노면표시 개선공사 | 104,614,000 |
2041 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 보호구역 개선사업 노면표시 개선공사 | 104,614,000 |
2040 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 보호구역 개선사업 노면표시 개선공사 | 104,614,000 |
2039 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 보호구역 개선사업 노면표시 개선공사 | 104,614,000 |
2038 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 보호구역 개선사업 노면표시 개선공사 | 104,614,000 |
2037 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 보호구역 개선사업 노면표시 개선공사 | 104,614,000 |
2036 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 보호구역 개선사업 노면표시 개선공사 | 104,614,000 |
2035 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 보호구역 개선사업 노면표시 개선공사 | 104,614,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?