번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2104 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 명일공원 무장애 데크길 조성공사 | 750,132,000 |
2103 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 명일공원 무장애 데크길 조성공사 | 750,132,000 |
2102 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 명일공원 무장애 데크길 조성공사 | 750,132,000 |
2101 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 명일공원 무장애 데크길 조성공사 | 750,132,000 |
2100 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 명일공원 무장애 데크길 조성공사 | 750,132,000 |
2099 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 명일공원 무장애 데크길 조성공사 | 750,132,000 |
2098 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 명일공원 무장애 데크길 조성공사 | 750,132,000 |
2097 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 명일공원 무장애 데크길 조성공사 | 750,132,000 |
2096 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 명일공원 무장애 데크길 조성공사 | 750,132,000 |
2095 | 공사 | 2024 / 10 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 명일공원 무장애 데크길 조성공사 | 750,132,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?