번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2328 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2327 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2326 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2325 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2324 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2323 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2322 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2321 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2320 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2319 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?