번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2348 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 천호-1 소구역 하수관로 정비공사[1권역] (장기계속) | 15,681,060,000 |
2347 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 천호-1 소구역 하수관로 정비공사[1권역] (장기계속) | 15,681,060,000 |
2346 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 천호-1 소구역 하수관로 정비공사[1권역] (장기계속) | 15,681,060,000 |
2345 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 천호-1 소구역 하수관로 정비공사[1권역] (장기계속) | 15,681,060,000 |
2344 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 천호-1 소구역 하수관로 정비공사[1권역] (장기계속) | 15,681,060,000 |
2343 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2342 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2341 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2340 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
2339 | 공사 | 2024 / 11 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 가로수 생육환경 개선사업 | 137,776,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?