한파쉼터 위치정보
- 운영기간: 2023년 11월 15일 ~ 2024년 3월 15일
- 이용대상: 한파에 취약한 어르신 및 보호자 등
- 한파쉼터 운영 현황
한파쉼터 위치정보 구 분 운영시기 쉼터유형 운영시간 비고 한파쉼터 상시
(24.3.15.까지)구청·동주민센터 및 구립경로당
(65개소)평일 09:00~18:00
(운영시간 내 개방)
번호 | 구분 | 시설명 | 동 | 전화 | 위치 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 노인시설 | 성내2동경로당 | 성내2동 | 473-8255 | 지도보기 | |
34 | 주민센터 | 성내1동주민센터 | 성내1동 | 3425-7770 | 지도보기 | |
33 | 노인시설 | 성내1동경로당 | 성내1동 | 473-2355 | 지도보기 | |
32 | 노인시설 | 선린공원경로당 | 성내3동 | 470-1716 | 지도보기 | |
31 | 노인시설 | 선린경로당 | 둔촌2동 | 472-5315 | 지도보기 | |
30 | 노인시설 | 서원마을경로당 | 암사3동 | 429-9210 | 지도보기 | |
29 | 노인시설 | 샘물경로당 | 명일1동 | 427-5140 | 지도보기 | |
28 | 노인시설 | 새장터경로당 | 암사1동 | 428-4773 | 지도보기 | |
27 | 노인시설 | 상일동경로당 | 상일1동 | 426-9282 | 지도보기 | |
26 | 주민센터 | 상일2동주민센터 | 상일2동 | 3425-7990 | 지도보기 | |
25 | 주민센터 | 상일1동주민센터 | 상일1동 | 3425-7440 | 지도보기 | |
24 | 노인시설 | 상일1동 제2경로당 | 상일1동 | 지도보기 | ||
23 | 노인시설 | 복지말경로당 | 암사1동 | 426-3123 | 지도보기 | |
22 | 노인시설 | 방죽말경로당 | 고덕2동 | 481-7269 | 지도보기 | |
21 | 노인시설 | 무궁화경로당 | 길동 | 488-6024 | 지도보기 |
담당부서어르신복지과 어르신일자리팀
문의02-3425-8750
최종수정일 2023-11-23
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?