번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
340 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 1월) | 자치행정과 | 2025-02-01 | 58 |
339 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 1월) | 자치행정과 | 2025-02-01 | 72 |
338 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 11월) | 자치행정과 | 2024-12-02 | 201 |
337 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 11월) | 자치행정과 | 2024-12-02 | 191 |
336 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 10월) | 자치행정과 | 2024-11-01 | 144 |
335 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 10월) | 자치행정과 | 2024-11-01 | 146 |
334 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 8월) | 자치행정과 | 2024-09-02 | 210 |
333 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 8월) | 자치행정과 | 2024-09-02 | 198 |
332 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 7월) | 자치행정과 | 2024-08-01 | 215 |
331 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 7월) | 자치행정과 | 2024-08-01 | 227 |
330 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 6월) | 자치행정과 | 2024-07-01 | 255 |
329 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 6월) | 자치행정과 | 2024-07-01 | 269 |
328 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 5월) | 자치행정과 | 2024-06-03 | 202 |
327 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 5월) | 자치행정과 | 2024-06-03 | 206 |
326 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 4월) | 자치행정과 | 2024-05-01 | 257 |
325 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 4월) | 자치행정과 | 2024-05-01 | 249 |
324 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 3월) | 자치행정과 | 2024-04-01 | 432 |
323 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 3월) | 자치행정과 | 2024-04-01 | 305 |
322 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 2월) | 자치행정과 | 2024-03-07 | 303 |
321 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 2월) | 자치행정과 | 2024-03-07 | 361 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?