번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 숲 속 맨발걷기 좋은 길 조성사업 | 172,499,500 |
977 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 숲 속 맨발걷기 좋은 길 조성사업 | 172,499,500 |
976 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 숲 속 맨발걷기 좋은 길 조성사업 | 172,499,500 |
975 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 숲 속 맨발걷기 좋은 길 조성사업 | 172,499,500 |
974 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 숲 속 맨발걷기 좋은 길 조성사업 | 172,499,500 |
973 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 숲 속 맨발걷기 좋은 길 조성사업 | 172,499,500 |
972 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 숲 속 맨발걷기 좋은 길 조성사업 | 172,499,500 |
971 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 숲 속 맨발걷기 좋은 길 조성사업 | 172,499,500 |
970 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 숲 속 맨발걷기 좋은 길 조성사업 | 172,499,500 |
969 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 숲 속 맨발걷기 좋은 길 조성사업 | 172,499,500 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?