아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
20 | 가구류 | 침대 | 퀸/킹(침대틀)(수납형추가수수료부과) | 8000 |
19 | 가구류 | 침대 | 싱글매트리스 | 6000 |
18 | 가구류 | 침대(서랍장) | 개당 | 1000 |
17 | 가구류 | 침대 | 더블매트리스 | 9000 |
16 | 가구류 | 침대 | 퀸/킹매트리스 | 10000 |
15 | 가구류 | 침대 | 1인용(라텍스매트리스) | 7000 |
14 | 가구류 | 침대 | 2인용(라텍스매트리스) | 11000 |
13 | 가구류 | 침대 | 유아용침대 | 5000 |
12 | 가구류 | 침대 | 침대(흙,돌,황토,의료)1인용 | 26000 |
11 | 가구류 | 침대 | 침대(흙,돌,황토,의료)2인용 | 36000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?