아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
40 | 가구류 | 싱크대(유리대리석별도) | 1m초과(m당추가시마다) | 2000 |
39 | 가구류 | 싱크대(유리) | m당 | 2000 |
38 | 가구류 | 싱크대(대리석) | m당 | 4000 |
37 | 가구류 | 거실장(TV받침)(유리대리석별도) | 1m미만 | 4000 |
36 | 가구류 | 거실장(TV받침)(유리대리석별도) | 1m(1m추가시마다2,000원) | 6000 |
35 | 가구류 | 거실장(TV받침)(유리대리석별도) | 1m초과(m당추가시마다) | 2000 |
34 | 가구류 | 거실장(유리) | m당 | 2000 |
33 | 가구류 | 거실장(대리석) | m당 | 4000 |
32 | 가구류 | 장식장(유리별도) | 1m미만 | 4000 |
31 | 가구류 | 장식장(유리별도) | 1m(1m추가시마다2,000원) | 6000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?