아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
50 | 가구류 | 장롱(옷장) | 가로틀 | 1000 |
49 | 가구류 | 장롱(옷장) | 세로틀 | 2000 |
48 | 가구류 | 서랍장(유리대리석별도) | 1단(긴쪽60cm기준)마다 | 1000 |
47 | 가구류 | 서랍장(유리) | m당 | 2000 |
46 | 가구류 | 서랍장(대리석) | m당 | 4000 |
45 | 가구류 | 신발장 | 1m미만 | 2000 |
44 | 가구류 | 신발장 | 1m | 4000 |
43 | 가구류 | 신발장 | 1m초과(m당추가시마다) | 2000 |
42 | 가구류 | 싱크대(유리대리석별도) | 1m미만 | 4000 |
41 | 가구류 | 싱크대(유리대리석별도) | 1m | 6000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?