아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
180 | 가구류 | 침대 | 2층침대(벙커형) | 15000 |
179 | 가구류 | 침대 | 2층침대사다리 | 3000 |
178 | 가구류 | 침대 | 접이식침대(1인용) | 5000 |
177 | 가구류 | 침대 | 접이식침대(2인용) | 7000 |
176 | 가구류 | 침대 | 소파배드 | 15000 |
175 | 가구류 | 침대 | 모션(전동)매트리스 1인용 | 15000 |
174 | 가구류 | 침대 | 모션(전동)매트리스 2인용 | 25000 |
173 | 가구류 | 침대 | 저상침대(패밀리) | 35000 |
172 | 가구류 | 행거 | 행거(1m당) 1단 | 2000 |
171 | 가구류 | 행거 | 행거(1m당) 2단이상 | 3000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?