| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 명일1동 민방위 대피소 현황 | 명일1동 | 2023-06-05 | 1665 |
| 56 | 2023년 제8차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-05-26 | 1338 |
| 55 | (국민안전교육플랫폼)안전교육정보 확인하고, 안전실천 체크 해보자!! | 재난안전과 | 2023-05-26 | 1483 |
| 54 | 2023년 제7차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-05-15 | 1341 |
| 53 | 강동구 2023년 5월 건축물 해체심의 개최일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-05-01 | 1356 |
| 52 | 2023년 제6차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-04-11 | 1386 |
| 51 | 침수방지시설 무상 설치해 드려요! | 치수과 | 2023-04-10 | 2722 |
| 50 | 어린이 놀이시설 이용자 사고예방 안내 | 재난안전과 | 2023-04-03 | 1390 |
| 49 | 2023년 제5차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-03-24 | 1204 |
| 48 | 강동구 2023년 4월 건축물 해체심의 개최 일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-03-23 | 1193 |
| 47 | 2023년 제4차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-03-14 | 1175 |
| 46 | 재난배상책임보험 가입 안내 | 재난안전과 | 2023-02-22 | 1294 |
| 45 | 강동구 2023년 3월 건축물 해체심의 개최 일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-02-21 | 1193 |
| 44 | 2023년 제3차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-02-15 | 1149 |
| 43 | 2023년 제2차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-02-02 | 1180 |
| 42 | 강동구 2023년 2월 건축물 해체심의 개최 일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-01-26 | 1159 |
| 41 | 2023년 제1차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-01-12 | 1301 |
| 40 | 강동구 2023년 1월 건축물 해체심의 개최 일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-01-04 | 1204 |
| 39 | 2023년 건축물 해체심의 운영 기준 일부 변경 안내 | 건축안전센터 | 2023-01-04 | 1323 |
| 38 | 2022년 제21차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2022-12-20 | 1174 |
담당부서재난안전과 재난안전팀
문의02-3425-9230
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

