| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 2023년 제10차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-06-26 | 1424 |
| 58 | 2023년 제9차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-06-14 | 1769 |
| 57 | 명일1동 민방위 대피소 현황 | 명일1동 | 2023-06-05 | 2224 |
| 56 | 2023년 제8차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-05-26 | 1751 |
| 55 | (국민안전교육플랫폼)안전교육정보 확인하고, 안전실천 체크 해보자!! | 재난안전과 | 2023-05-26 | 1916 |
| 54 | 2023년 제7차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-05-15 | 1736 |
| 53 | 강동구 2023년 5월 건축물 해체심의 개최일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-05-01 | 1709 |
| 52 | 2023년 제6차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-04-11 | 1791 |
| 51 | 침수방지시설 무상 설치해 드려요! | 치수과 | 2023-04-10 | 3220 |
| 50 | 어린이 놀이시설 이용자 사고예방 안내 | 재난안전과 | 2023-04-03 | 1841 |
| 49 | 2023년 제5차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-03-24 | 1564 |
| 48 | 강동구 2023년 4월 건축물 해체심의 개최 일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-03-23 | 1506 |
| 47 | 2023년 제4차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-03-14 | 1521 |
| 46 | 재난배상책임보험 가입 안내 | 재난안전과 | 2023-02-22 | 1715 |
| 45 | 강동구 2023년 3월 건축물 해체심의 개최 일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-02-21 | 1598 |
| 44 | 2023년 제3차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-02-15 | 1492 |
| 43 | 2023년 제2차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-02-02 | 1531 |
| 42 | 강동구 2023년 2월 건축물 해체심의 개최 일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-01-26 | 1500 |
| 41 | 2023년 제1차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2023-01-12 | 1624 |
| 40 | 강동구 2023년 1월 건축물 해체심의 개최 일정(예정) 안내 | 건축안전센터 | 2023-01-04 | 1539 |
담당부서재난안전과 재난안전팀
문의02-3425-9230
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

