| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 2025년 제11차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-08-08 | 1133 |
| 118 | 2025년 제10차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-07-24 | 1143 |
| 117 | 2025년 제9차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-07-11 | 1170 |
| 116 | 쓰레기 무단투기 과태료 관련 스미싱 주의 | 청소행정과 | 2025-07-04 | 8699 |
| 115 | 2025년 제8차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-06-26 | 1428 |
| 114 | 2025년 제7차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-05-22 | 1310 |
| 113 | 2025년 제6차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-04-30 | 1374 |
| 112 | 2025년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 재난안전과 | 2025-04-25 | 1425 |
| 111 | 2025년 제5차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-04-11 | 1510 |
| 110 | 2025년 제4차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-03-12 | 1470 |
| 109 | 2025년 제3차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-02-24 | 1365 |
| 108 | 2025년 제2차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-01-24 | 1437 |
| 107 | 2025년 제1차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-01-09 | 1416 |
| 106 | 2024년 제18차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-12-30 | 1410 |
| 105 | 2024년 제17차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-12-12 | 1408 |
| 104 | 아파트 입주자 '화재 피난행동요령' 알림 | 재난안전과 | 2024-11-22 | 1635 |
| 103 | 2024년 제16차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-11-21 | 1340 |
| 102 | 매월 4일은 「안전점검의 날」 | 재난안전과 | 2024-11-18 | 1664 |
| 101 | 2024년 제15차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-11-07 | 1338 |
| 100 | 2024년 제14차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-10-23 | 1396 |
담당부서재난안전과 재난안전팀
문의02-3425-9230
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

