민방위 대피시설
- ※ 민방위사태 발생 시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 정부지원으로 설치 또는 공공용으로 지정한 지하 대피시설(강동구 관내 총128개소 지정)
| 연번 | 동 | 구분 | 시설명 | 대피소 위치 | 수용인원 (명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크1단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 25 (강일동) | 8,251 |
| 2 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크2단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로97길 68 (강일동) | 13,046 |
| 3 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크 3단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로93길 40 (강일동) | 30,682 |
| 4 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크 4단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로97길 19 (강일동) | 5,850 |
| 5 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크5단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로97길 20 (강일동) | 21,145 |
| 6 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크 6단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로94길 19 (강일동) | 14,348 |
| 7 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크7단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로98길 25 (강일동) | 22,015 |
| 8 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크8단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로94길 72 (강일동) | 12,316 |
| 9 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크 9단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 고덕로97길 29 (강일동) | 24,645 |
| 10 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크10단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 고덕로97길 20 (강일동) | 20,369 |
| 11 | 강일동 | 주거시설 | 강일리버파크11단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 고덕로97길 100 (강일동, 강일리버파크11단지) | 6,905 |
| 12 | 강일동 | 주거시설 | 고덕리엔파크 1단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 상일로 152 (강일동) | 23,226 |
| 13 | 강일동 | 주거시설 | 고덕리엔파크 2단지(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 고덕로 427 (강일동) | 19,477 |
| 14 | 강일동 | 주거시설 | 강동리버스트4단지(지하1층~2층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 110(강일동, 강동리버스트4단지) | 41,272 |
| 15 | 강일동 | 주거시설 | 강동리버스트8단지(지하1~2층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로93나길 88 (강일동, 강동리버스트8단지) | 31,558 |
| 16 | 강일동 | 교통시설 | 강일역 지하철 역사 | 서울특별시 강동구 고덕로 지하 456, 강일역(상일동, 강일역 역사) | 10,170 |
| 17 | 상일1동 | 교통시설 | 상일동역 지하1층 역사 | 서울특별시 강동구 고덕로 지하 359 (상일동) | 7,701 |
| 18 | 상일1동 | 의료시설 | 강동경희대학교 병원 본관동 지하1층 | 서울특별시 강동구 동남로 892, 강동경희대학교병원 본관동 지하 1층 (상일동) | 17,914 |
| 19 | 상일1동 | 주거시설 | 고덕 롯데캐슬 베네루체 전체 동의 지하1~4층주차장 | 서울특별시 강동구 상암로79길 88 (상일동, 고덕 롯데캐슬 베네루체) | 105,465 |
| 20 | 상일2동 | 주거시설 | 고덕리엔파크 3단지(전체 동의 지하1층주차장) | 서울특별시 강동구 상일로 74 (강일동) | 77,077 |
| 21 | 상일2동 | 상업시설 | 삼성엔지니어링(지하2~4층) | 서울특별시 강동구 상일로6길 26 (상일동) | 85,440 |
| 22 | 상일2동 | 주거시설 | 강동리엔파크 13단지 지하주차장 1~2층 | 서울특별시 강동구 고덕로98길 161 (상일동, 강동리엔파크13단지) | 25,321 |
| 23 | 상일2동 | 주거시설 | 강동리엔파크 14단지 지하주차장 1~2층 | 서울특별시 강동구 고덕로98길 160 (상일동, 강동리엔파크14단지) | 28,680 |
| 24 | 상일2동 | 주거시설 | 강동리엔파크 11단지 지하주차장 1~2층 | 서울특별시 강동구 고덕로98길 101 (상일동, 강동리엔파크11단지) | 14,078 |
| 25 | 상일2동 | 주거시설 | 고덕어반브릿지 지하주차장(지하1,2층) | 서울특별시 강동구 고덕로98길 75(상일동, e편한세상 고덕 어반브릿지) | 28,923 |
| 26 | 명일1동 | 종교시설 | 명성교회 지하주차장(지하1층) | 서울특별시 강동구 구천면로 452 (명일동) | 3,220 |
| 27 | 명일1동 | 주거시설 | 명일지에스아파트(전동지하1층) | 서울특별시 강동구 상암로51길 61 (명일동) | 42,893 |
| 28 | 명일1동 | 상업시설 | 대신증권 지하1층주차장 | 서울특별시 강동구 양재대로 1596 (명일동) | 1,671 |
| 29 | 명일1동 | 상업시설 | 국민은행 명일동지점(지하1층 주차장) | 서울특별시 강동구 양재대로 1661 (명일동) | 1,387 |
| 30 | 명일1동 | 교통시설 | 명일역 지하1층 역사 | 서울특별시 강동구 양재대로 지하 1632 (명일동, 명일역) | 3,474 |
| 31 | 명일1동 | 공공시설 | 명일1동 공영주차장(지하1층) | 서울특별시 강동구 구천면로 395 (명일동) | 6,436 |
| 32 | 명일1동 | 주거시설 | 래미안솔베뉴아파트 지하주차장(지하1층~지하3층) | 서울특별시 강동구 양재대로 1650 (명일동, 래미안 솔베뉴) | 76,965 |
| 33 | 명일2동 | 상업시설 | 한국4-H회관(지하2층) | 서울특별시 강동구 동남로73길 31 (명일동) | 865 |
| 34 | 명일2동 | 상업시설 | 고덕복합빌딩(지하2층~지하4층) | 서울특별시 강동구 동남로73길 26 (명일동) | 8,887 |
| 35 | 명일2동 | 상업시설 | 이마트 명일점(지하2층) | 서울특별시 강동구 고덕로 276, 신세계이마트명일점 (명일동) | 4,298 |
| 36 | 명일2동 | 상업시설 | 한화오벨리스크(지하1층~지하4층) | 서울특별시 강동구 동남로 877 (명일동) | 3,195 |
| 37 | 명일2동 | 상업시설 | 서희스타힐스 빌딩(지하1층~지하4층) | 서울특별시 강동구 동남로 881 (명일동) | 3,217 |
| 38 | 고덕1동 | 교통시설 | 고덕전철역 지하1층역사 | 서울특별시 강동구 고덕로 지하 253 (고덕동) | 4,418 |
| 39 | 고덕1동 | 주거시설 | 배재현대아파트 지하1~3층주차장 | 서울특별시 강동구 고덕로61길 37 (고덕동, 현대아파트) | 11,780 |
| 40 | 고덕1동 | 주거시설 | 고덕아이파크(지하2~3층주차장(p3,p4(지하1~3층) | 서울특별시 강동구 동남로79길 26 (고덕동, 고덕아이파크) | 58,704 |
| 41 | 고덕1동 | 주거시설 | 래미안힐스테이트 고덕(지하1~3층 주차장) | 서울특별시 강동구 아리수로50길 50 (고덕동, 래미안힐스테이트고덕) | 261,492 |
| 42 | 고덕2동 | 공공시설 | 온조대왕체육관 지하1층 | 서울특별시 강동구 고덕로 285 (고덕동) | 2,057 |
| 43 | 고덕2동 | 주거시설 | 고덕그라시움 지하주차장1(지1층,지2층,지3층 주차장) | 서울특별시 강동구 고덕로 333(고덕동, 고덕그라시움) | 221,251 |
| 44 | 고덕2동 | 의료시설 | 서울숲요양병원 지하주차장 | 서울특별시 강동구 고덕로 295-60, 원케어메디컬타운 | 4,000 |
| 45 | 암사1동 | 교통시설 | 암사역 지하1층 | 서울특별시 강동구 올림픽로 지하 776 (암사동) | 4,878 |
| 46 | 암사1동 | 상업시설 | 501타워빌딩(동양덱스빌) 지하주차장 2층 | 서울특별시 강동구 상암로 41 (암사동) | 520 |
| 47 | 암사1동 | 주거시설 | 한건브리앙아파트 지하주차장 1층 | 서울특별시 강동구 암사1길 9 (암사동) | 1,204 |
| 48 | 암사1동 | 주거시설 | 대원아파트 지하주차장 전층(지하1~3층) | 서울특별시 강동구 고덕로 52 (암사동) | 5,459 |
| 49 | 암사1동 | 주거시설 | 중앙하이츠아파트 지하주차장 전층(지하1~2층) | 서울특별시 강동구 올림픽로98가길 47 (암사동) | 4,397 |
| 50 | 암사1동 | 주거시설 | 효정하나플러스아파트 지하주차장 1층 | 서울특별시 강동구 구천면로47길 69-18 (암사동) | 1,988 |
| 51 | 암사1동 | 주거시설 | 동원베네스트아파트 지하주차장 1층 | 서울특별시 강동구 고덕로 52-11 (암사동) | 3,126 |
| 52 | 암사1동 | 공공시설 | 암사1동공영주차장 지하주차장 전층(지하1~3층) | 서울특별시 강동구 고덕로28길 36 (암사동) | 3,791 |
| 53 | 암사1동 | 주거시설 | 프라이어팰리스아파트 지하1층주차장 | 서울특별시 강동구 고덕로 130 (암사동, 프라이어팰리스) | 39,796 |
| 54 | 암사2동 | 주거시설 | 선사현대아파트(지하 2-3층 주차장) | 서울특별시 강동구 상암로 11 (암사동) | 20,657 |
| 55 | 암사2동 | 주거시설 | 삼성광나루아파트(지하 1층 주차장) | 서울특별시 강동구 상암로3길 77 (암사동) | 3,375 |
| 56 | 암사2동 | 주거시설 | 한솔솔파크 더리버 아파트(지하 1층 주차장) | 서울특별시 강동구 선사로 120 (암사동, 한솔 솔파크 더 리버) | 10,790 |
| 57 | 암사3동 | 공공시설 | 암사3동주민센터 지하2층주차장 | 서울특별시 강동구 고덕로 137 (암사동) | 1,542 |
| 58 | 암사3동 | 주거시설 | 롯데캐슬(아)상가 지하1층주차장 | 서울특별시 강동구 고덕로 133 (암사동) | 6,536 |
| 59 | 암사3동 | 주거시설 | 롯데캐슬(아) 전동 지하1~3층주차장 | 서울특별시 강동구 고덕로 131 (암사동, 강동롯데캐슬퍼스트아파트) | 21,200 |
| 60 | 암사3동 | 주거시설 | 현대홈타운아파트 지하1층주차장 | 서울특별시 강동구 고덕로27길 36 (암사동, 강동현대홈타운) | 13,545 |
| 61 | 암사3동 | 주거시설 | 한강현대아파트 지하1층주차장 | 서울특별시 강동구 올림픽로104길 41 (암사동, 한강현대아파트) | 8,040 |
| 62 | 암사3동 | 주거시설 | 한강포스파크아파트 지하1층주차장 | 서울특별시 강동구 고덕로19길 30 (암사동, 한강포스파크아파트) | 2,240 |
| 63 | 암사3동 | 교통시설 | 암사역사공원역 | 서울특별시 강동구 아리수로27길2(암사동) | 7,666 |
| 64 | 천호1동 | 교통시설 | 굽은다리역 지하1층 | 서울특별시 강동구 양재대로 지하 1572 (명일동, 굽은다리역) | 3,227 |
| 65 | 천호1동 | 주거시설 | 동아하이빌아파트(지하1층, 지하3층, 지하5층 주차장) | 서울특별시 강동구 구천면로 278 (천호동) | 12,374 |
| 66 | 천호1동 | 공공시설 | 천호1동 공영주차장 지하1층~지하3층 주차장 | 서울특별시 강동구 구천면로42길 60 (천호동, 천호동 노외주차장) | 6,598 |
| 67 | 천호1동 | 상업시설 | 일주빌딩 지하1층~지하2층 | 서울특별시 강동구 구천면로 304 (천호동) | 1,460 |
| 68 | 천호1동 | 상업시설 | 홈플러스 지하3층~지하6층 주차장 | 서울특별시 강동구 양재대로 1571 (천호동) | 26,258 |
| 69 | 천호2동 | 상업시설 | 이마트 천호점 지하 1~2층 | 서울특별시 강동구 천호대로 1017 (천호동) | 5,925 |
| 70 | 천호2동 | 주거시설 | 유원아파트 지하1층 주차장 | 서울특별시 강동구 상암로12길 24 (천호동) | 4,987 |
| 71 | 천호2동 | 교통시설 | 천호동 천호역 1~8번출구 지하 1~3층 | 서울특별시 강동구 천호대로 지하 997 (천호동, 천호역) | 13,185 |
| 72 | 천호2동 | 주거시설 | 제일아파트 지하 1층 주차장 | 서울특별시 강동구 천중로12길 17 (천호동) | 1,349 |
| 73 | 천호2동 | 상업시설 | 현대백화점 지하 3~5층 주차장 | 서울특별시 강동구 천호대로 1005 (천호동) | 22,303 |
| 74 | 천호2동 | 주거시설 | 삼익아파트 지하 1~2층 주차장 | 서울특별시 강동구 상암로12길 13 (천호동) | 6,750 |
| 75 | 천호2동 | 주거시설 | 동아코아아파트 지하 2~6층 주차장 | 서울특별시 강동구 구천면로 189 (천호동) | 19,754 |
| 76 | 천호2동 | 공공시설 | 천호역지하환승주차장 지하 1~2층 | 서울특별시 강동구 천호대로 1045 (천호동) | 49,493 |
| 77 | 천호2동 | 주거시설 | 대우한강베네시티 지하 1~7층 주차장 | 서울특별시 강동구 올림픽로 664 (천호동) | 27,500 |
| 78 | 천호2동 | 주거시설 | 쌍용플래티넘리버 지하 1~4층 주차장 | 서울특별시 강동구 올림픽로 659 (천호동) | 5,872 |
| 79 | 천호2동 | 주거시설 | 대동피렌체리버 지하 2~4층 주차장 | 서울특별시 강동구 올림픽로 667 (천호동) | 1,830 |
| 80 | 천호3동 | 상업시설 | 세우빌딩 지하1층 | 서울특별시 강동구 천호대로 1037 (천호동) | 1,285 |
| 81 | 천호3동 | 주거시설 | 힐탑오피스텔(지하1~4층) | 서울특별시 강동구 천호대로 1073 (천호동) | 5,271 |
| 82 | 천호3동 | 교통시설 | 지하철 강동역(지하1층) | 서울특별시 강동구 천호대로 지하 1097 (천호동) | 9,409 |
| 83 | 천호3동 | 주거시설 | 삼성아파트(전동지하1층) | 서울특별시 강동구 성안로25길 6 (천호동) | 11,126 |
| 84 | 천호3동 | 공공시설 | 천호3동 공영주차장(지하1~3층) | 서울특별시 강동구 진황도로29길 34 (천호동, 천호동공영주차장) | 6,460 |
| 85 | 천호3동 | 상업시설 | 나비빌딩 지하1층 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14 (천호동) | 5,992 |
| 86 | 성내1동 | 공공시설 | 강동구청 본청사 및 제2청사 지하1층 | 서울특별시 강동구 성내로 25, 강동구청 지하1층 (성내동) | 2,247 |
| 87 | 성내1동 | 공공시설 | 강동경찰서 지하1층 ~지하2층주차장 | 서울특별시 강동구 성내로 57 (성내동, 강동경찰서) | 8,262 |
| 88 | 성내1동 | 공공시설 | 강동소방서 지하1층 | 서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) | 324 |
| 89 | 성내1동 | 공공시설 | 강동수도사업소 지하1층 | 서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동, 강동수도사업소) | 550 |
| 90 | 성내1동 | 상업시설 | (주)한섬 성내사옥 본관 지하1층 | 서울특별시 강동구 강동대로 195 (성내동, 뉴타임빌딩) | 836 |
| 91 | 성내1동 | 공공시설 | 강동구의회 지하1층~지하2층 식당,주차장 | 서울특별시 강동구 성내로 55 (성내동, 강동구의회의사당) | 1,935 |
| 92 | 성내1동 | 교통시설 | 강동구청역 지하1층 | 서울특별시 강동구 올림픽로 지하 550 (성내동, 강동구청역) | 5,601 |
| 93 | 성내1동 | 주거시설 | 성내동삼성아파트(전동 지하1층) | 서울특별시 강동구 풍성로 128 (성내동, 성내동삼성아파트) | 34,241 |
| 94 | 성내2동 | 상업시설 | 현대모터프라자(지하1~3층) | 서울특별시 강동구 천호대로 1096 (성내동) | 1,859 |
| 95 | 성내2동 | 상업시설 | 강동웨딩문화센터(지하1~3층) | 서울특별시 강동구 천호대로 1102 (성내동) | 6,764 |
| 96 | 성내2동 | 주거시설 | 이안강동(지하1~3층) | 서울특별시 강동구 천호대로162길 34 (성내동) | 12,483 |
| 97 | 성내2동 | 주거시설 | 씨제이나인파크(지하1~5층) | 서울특별시 강동구 천호대로 1078 (성내동) | 10,026 |
| 98 | 성내2동 | 공공시설 | 안말어린이공원 공영주차장(지하1~3층) | 서울특별시 강동구 풍성로45길 11 (성내동, 안말어린이공원 공영주차장) | 5,348 |
| 99 | 성내3동 | 상업시설 | 화영빌딩(우리홈마트) 지하주차장 2층 | 서울특별시 강동구 강동대로53길 80 (성내동) | 677 |
| 100 | 성내3동 | 교통시설 | 둔촌동역 대합실 지하 1층 | 서울특별시 강동구 양재대로 지하 1369 (둔촌동, 둔촌역) | 2,722 |
| 101 | 성내3동 | 주거시설 | 동아1차아파트 지하주차장 1층 | 서울특별시 강동구 풍성로54길 12-11 (성내동) | 3,960 |
| 102 | 성내3동 | 주거시설 | 둔촌역 청구아파트 지하주차장 1층 | 서울특별시 강동구 풍성로 194 (성내동) | 5,608 |
| 103 | 성내3동 | 주거시설 | 하나플러스2차아파트 지하주차장 1층 | 서울특별시 강동구 양재대로85길 60, 지하1층 (성내동, 하나플러스ll) | 2,961 |
| 104 | 길동 | 의료시설 | 강동성심병원 지하2층 | 서울특별시 강동구 성안로 150 (길동, 강동성심병원) | 7,840 |
| 105 | 길동 | 교통시설 | 길동지하철역 지하1층 | 서울특별시 강동구 양재대로 지하 1480 (길동, 길동역) | 1,752 |
| 106 | 길동 | 상업시설 | KT&G강동지사(담배인삼공사) 지하1층 | 서울특별시 강동구 양재대로 1544 (길동) | 1,945 |
| 107 | 길동 | 주거시설 | 길동 신동아4차아파트 지하1층 | 서울특별시 강동구 명일로 260 (길동, 신동아아파트) | 2,353 |
| 108 | 길동 | 주거시설 | GS강동자이아파트 지하1층 | 서울특별시 강동구 천호대로 1239 (길동, GS강동자이아파트) | 32,994 |
| 109 | 길동 | 상업시설 | 강동그린타워 지하2층 | 서울특별시 강동구 천호대로 1139 (길동, 강동그린타워) | 6,736 |
| 110 | 길동 | 주거시설 | 강동역SK허브 지하1층 | 서울특별시 강동구 천호대로 1107 (길동, 강동역에스케이허브) | 5,931 |
| 111 | 둔촌2동 | 교통시설 | 중앙보훈병원 중앙관 지하 1층 | 서울특별시 강동구 진황도로61길 53 (둔촌동) | 3,002 |
| 112 | 둔촌2동 | 주거시설 | 현대3차아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 진황도로 211 (둔촌동) | 1,594 |
| 113 | 둔촌2동 | 주거시설 | 하이츠아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 명일로 113 (둔촌동) | 736 |
| 114 | 둔촌2동 | 주거시설 | 현대4차아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 진황도로61길 7 (둔촌동) | 3,207 |
| 115 | 둔촌2동 | 주거시설 | 동아아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 동남로49길 60-5 (둔촌동) | 2,913 |
| 116 | 둔촌2동 | 주거시설 | 신성미소지움2차아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 진황도로 212 (둔촌동) | 3,210 |
| 117 | 둔촌2동 | 주거시설 | 세양청마루아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 천호대로 1162 (둔촌동) | 5,106 |
| 118 | 둔촌2동 | 주거시설 | 광남캐스빌아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 천호대로 1156-12 (둔촌동) | 5,449 |
| 119 | 둔촌2동 | 주거시설 | 둔촌신동아아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 양재대로96길 79 (둔촌동) | 12,698 |
| 120 | 둔촌2동 | 주거시설 | 암펠로스타워아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 명일로 110 (둔촌동) | 4,617 |
| 121 | 둔촌2동 | 주거시설 | 한솔솔파크아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 천호대로198길 36 (둔촌동) | 4,627 |
| 122 | 둔촌2동 | 주거시설 | 둔촌푸르지오아파트 지하주차장 지하1층 | 서울특별시 강동구 명일로 172 (둔촌동) | 3,893 |
| 123 | 둔촌2동 | 교통시설 | 중앙보훈병원역 지하1층 역사 | 서울특별시 강동구 동남로 지하 625 (둔촌동, 중앙보훈병원역) | 9,105 |
| 124 | 둔촌1동 | 주거시설 | 올림픽파크포레온 1~3단지 지하주차장(지하 2층, 3층) | 서울특별시 강동구 양재대로 1300, 1~3단지 지하 2, 3층(둔촌동, 올림픽파크포레온) | 335,600 |
| 125 | 둔촌1동 | 주거시설 | 올림픽파크포레온 4단지 지하주차장(지하2,3층) | 서울특별시 강동구 양재대로 1300, 4단지동 지하2,3층(둔촌동, 올림픽파크포레온) | 154,846 |
| 126 | 둔촌1동 | 교통시설 | 둔촌오륜역 지하1층 역사 | 서울특별시 강동구 강동대로 지하 303 (둔촌동, 둔촌오륜역) | 7,505 |
담당부서자치행정과 민방위팀
문의02-3425-5160
최종수정일 2026-07-03
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

