검색페이지로 가기

이재민 임시주거시설

이재민 임시주거시설
임시주거시설 지정현황 (전체)
임시주거시설 지정현황 (전체); 계(개소, 인원), 학교(개소, 인원), 경로당(개소, 인원), 광공서(개소, 인원), 기타(개소, 인원)
학 교 경로당 관공서 기 타
개소 인원 개소 인원 개소 인원 개소 인원 개소 인원
56 50,956 36 35,952 1 79 11 4,891 8 10,034
임시주거시설 지정현황 (풍수해, 지진 실내 구호소)
  • 지진 실내 구호소 : 임시주거시설 중 내진설계 적용 시설 (44개소)
임시주거시설 지정현황 (풍수해, 지진 실내 구호소); 연번, 동, 위치, 시설명, 면적, 수용인원, 관리자연락처 성명, 관리자연락처 전화번호, 내진설계
연번 위 치 시설명 면적(㎡) 수용 인원 관리자연락처 내진 설계
성명 전화번호
1 강일동 아리수로93길 9-14 강일동주민센터 645 248 동 장 02-3425-7400 적용
2 강일동 풍산로 237 강동중학교 8,896 3,421 학교장 02-481-1502 적용
3 강일동 아리수로98길 40 강일고등학교 11,112 4,273 학교장 02-428-6200 적용
4 강일동 아리수로98길 24 강일초등학교 13,645 5,248 학교장 02-3426-6474 적용
5 강일동 아리수로93다길 1 강빛초중이음학교 체육관 1,334 513 학교장 02-6951-3961 적용
6 상일동 구천면로 633 상일1동주민센터 225 86 동 장 02-3425-7440 적용
7 상일동 동남로 892 강동경희대학병원 7,954 3,059 원 장 02-440-6618 적용
8 상일동 천호대로 1477 상일초등학교 897 345 학교장 02-426-8223 미적용
9 상일동 상일로12길 56 강명중학교 2,670 1,026 학교장 02-440-3200 적용
10 상일동 상일로 74-1 강명초등학교 3,971 1,527 학교장 02-426-0678 적용
11 상일동 구천면로93길 20 서울고일초등학교 강당 747 287 학교장 02-428-9086 적용
12 명일동 고덕로46길 53 고명초등학교 817 314 학교장 02-3428-5115 적용
13 명일동 상암로 271 대명초등학교 750 288 학교장 02-481-7873 적용
14 명일동 명일로 364 명원초등학교 650 250 학교장 02-428-2433 적용
15 고덕동 양재대로156길 11 명덕초등학교 498 191 학교장 02-441-2156 적용
16 고덕동 동남로79길 46 묘곡초등학교 833 320 학교장 02-427-4167 적용
17 고덕동 양재대로156길 123 고덕1동주민센터 135 51 동 장 02-3425-7520 적용
18 고덕동 고덕로 285 온조대왕문화체육관 7,954 3,059 관 장 02-2045-7800 적용
19 고덕동 동남로82길 94 고덕중학교 2,048 787 학교장 02-2045-6000 적용
20 고덕동 동남로 964 서울컨벤션고등학교 14,629 5,626 학교장 02-3427-6321 적용
21 암사동 고덕로20길 58 신흥교회 255 98 당회장 02-481-1698 미적용
22 암사동 고덕로38길 8 명일초등학교 1,171 450 학교장 02-441-5315 적용
23 암사동 올림픽로93길 33-16 신암초등학교 300 115 학교장 02-3427-0351 미적용
24 암사동 상암로3길 28 암사2동주민센터 560 215 동 장 02-3425-7610 적용
25 암사동 고덕로 131 강동롯데캐슬경로당 207 79 회 장 02-426-1105 미적용
26 암사동 고덕로 137 암사3동 주민센터 161 61 동 장 02-3425-7640 적용
27 암사동 고덕로27길 12 강일중학교 648 249 학교장 02-441-4651 적용
28 암사동 고덕로 65 신암중학교 1,006 386 학교장 02-441-6756 적용
29 천호동 상암로 153 천호중학교 895 344 학교장 02-470-7074 적용
30 천호동 구천면로 310-11 천호초등학교 3,041 1,169 학교장 02-470-9772 적용
31 천호동 구천면로 310-11 천호초등학교(체육관) 1,000 384 관 장 02-470-9772 적용
32 천호동 올림픽로 702 해공도서관 1,932 743 관 장 02-478-9656 적용
33 천호동 올림픽로77길 46-9 천호동중앙교회 538 206 당회장 02-477-2024 미적용
34 천호동 상암로14길 77 강동초등학교 2,009 772 학교장 02-489-3211 적용
35 천호동 진황도로 72 동신중학교 5,000 1,923 학교장 02-3784-3936 적용
36 천호동 천중로 57 천일중학교 540 200 학교장 02-475-1806 적용
37 성내동 성내로6길 16 강동 어린이 회관 470 180 관 장 02-486-3516 적용
38 성내동 성내로 13 성내1동주민센터 184 70 동 장 02-3425-7760 적용
39 성내동 성안로7길 36 성내중학교 759 291 학교장 02-480-1604 적용
40 성내동 성내로3길 19 성내초등학교 180 69 학교장 02-470-6353 미적용
41 성내동 성내로15길 33 성일초등학교 576 221 학교장 02-475-4053 미적용
42 성내동 풍성로35길 53 성내동교회 548 210 당회장 02-482-1449 적용
43 성내동 천호대로168다길 39 한민교회 495 190 당회장 02-488-7405 미적용
44 성내동 천호대로168나길 57 한양감리교회 471 181 당회장 02-6959-3927 미적용
45 성내동 성안로 106-1 성내도서관 273 105 관 장 02-471-0044 미적용
46 성내동 강동대로53길 53 서울제일교회 331 127 당회장 02-473-4889 적용
47 길동 성안로 150 강동성심병원 15,504 5,963 원 장 02-2224-2123 적용
48 길동 양재대로116길 69 길동초등학교별관 (병설유치원) 2,794 1,074 학교장 02-475-5591 미적용
49 길동 명일로24길 25 신명중학교 3,505 1,347 학교장 02-6969-6406 미적용
50 길동 명일로24길 33 신명초등학교 1,006 386 학교장 02-489-4073 적용
51 길동 성안로 200 천동초등학교 572 220 학교장 02-483-4446 적용
52 길동 천호대로 1183 길동주민센터 190 73 동 장 02-3425-7862 적용
53 둔촌동 진황도로61길 25-30 둔촌중학교 1,225 471 학교장 02-489-7108 적용
54 둔촌동 진황도로61길 29 선린초등학교 1,650 634 학교장 02-471-9800 적용
55 둔촌동 명일로 140 둔촌고등학교 1,564 601 학교장 02-485-9873 적용
56 둔촌동 풍성로 251 한산중학교 599 230 학교장 02-473-6520 적용

담당부서복지정책과 복지기획팀

문의02-3425-5632

최종수정일 2024-07-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

top