입주기업소개
삼성E&A [삼성물산(주) 입주]
위치 | |||
---|---|---|---|
상일로6길 26(상일동 500) | |||
회사명 | 삼성E&A(舊 삼성엔지니어링) | 삼성물산(주) 건설부문 | |
주력업종 | 산업,화공,환경 플랜트업 | 건축, 토목, 플랜트업 | |
사업분야 | 플랜트 건설 및 산업기계제작 | 건축, 토목, 플랜트, 주택사업 | |
건축개요 | 대지 | 27,604㎡ | |
연면적 | 186,023㎡(지하4, 지상15) | ||
용도 | 업무, 교육연구시설 | ||
입주시기 | 2012. 4. 25 | 2018. 3. |
(주)디에이치플러스 [(주)희림종합건축사사무소 입주]
위치 | ||||
---|---|---|---|---|
상일로6길 39(상일동 502) | ||||
회사명 | (주)디에이치플러스 | (주)희림종합건축사사무소 | ||
주력업종 | 비주거용 건물 임대업 | 건축설계 및 관련 서비스업 | ||
사업분야 | 부동산 임대 | 건축설계,조경디자인,인테리어,설계감리 | ||
건축개요 | 대지 | 3,628㎡ | ||
연면적 | 24,942㎡(지하4, 지상13) | |||
용도 | 업무, 교육연구시설, 문화공공 | |||
입주시기 | 2014.12. | 2015. 1. |
(주)세종
위치 | ||
---|---|---|
회사명 | (주)세종 | |
주력업종 | 통신회선임대서비스 | |
사업분야 | 전용회선임대, 인터넷데이터센터 | |
건축개요 | 대지 | 3,424㎡ |
연면적 | 21,429㎡(지하3, 지상9) | |
용도 | 지식산업센터, 업무, 근린생활시설 | |
입주시기 | 2013. 10. 3 입주 |
(주)세스코 - 터치센터(본사)
위치 | ||
---|---|---|
상일로10길 46(상일동 501-1) | ||
회사명 | (주)세스코 | |
주력업종 | 소독 및 구충서비스 | |
사업분야 | 해충방제, 친환경 방제 | |
건축개요 | 대지 | 2,842㎡ |
연면적 | 24,241㎡(지하5, 지상12) | |
용도 | 업무, 교육연구시설, 근린생활시설 | |
입주시기 | 2014.11.21. 입주 |
(주)세스코 - 아카데미센터(연수원)
위치 | ||
---|---|---|
상일로10길 46(상일동 501-1) | ||
회사명 | (주)세스코 | |
주력업종 | 소독 및 구충서비스 | |
사업분야 | 해충방제, 친환경 방제 | |
건축개요 | 대지 | 1,585㎡ |
연면적 | 21,730㎡(지하6, 지상10) | |
용도 | 교육연구시설(연수원) | |
입주시기 | 2019.10. 입주 |
㈜한국종합기술
위치 | ||
---|---|---|
회사명 | (주)한국종합기술 | |
주력업종 | 건설엔지니어링 및 기술용역연구 | |
사업분야 | 건설토목 엔지니어링 | |
건축개요 | 대지 | 5,536㎡ |
연면적 | 39,431㎡(지하5, 지상15) | |
용도 | 업무, 연구, 근린생활시설 | |
입주시기 | 2014. 4. 25 입주 |
다올이앤씨디엠 컨소시엄(다올이앤씨+디엠엔지니어링)
위치 | |||
---|---|---|---|
회사명 | 다올이앤씨(주) | ㈜디엠엔지니어링 | |
주력업종 | 건설 및 토목 엔지니어링 | 건설 및 토목 엔지니어링 | |
사업분야 | 교량설계, 시공 | 토목 설계 | |
건축개요 | 대지 | 1,849㎡ | |
연면적 | 12,748㎡(지하4, 지상10) | ||
용도 | 업무, 근린생활시설 | ||
입주시기 | 2013. 3. 8 입주 |
나이스 컨소시엄 (나이스홀딩스 + 나이스신용평가정보)
위치 | |||
---|---|---|---|
회사명 | ㈜나이스홀딩스 | 나이스신용평가정보(주) | |
주력업종 | 서비스업 | 서비스 | |
사업분야 | IDC서비스, 소프트웨어 개발 및 판매 | 데이터베이스 및 온라인 정보제공 | |
건축개요 | 대지 | 1,832㎡ | |
연면적 | 13,238㎡(지하4, 지상8) | ||
용도 | 업무, 근린생활시설 | ||
입주시기 | 2014. 4. 11 입주 |
담당부서일자리정책과 기업유치팀
문의02-3425-6490
최종수정일 2024-05-16
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?