입주예정기업
입주예정기업
고덕비즈밸리(Biz Valley) 입주예정 기업 현황(‘24. 11월 현재)
연번 | 필지번호 | 기업명 | 업종 |
---|---|---|---|
1 | 유통1 | 이케아코리아-JK미래 컨소시엄 | 대형복합시설 |
2 | 유통2 | ㈜반도건설 – 정산컴퍼니㈜ - JYP엔터테인먼트 | |
3 | 자족1-1 | ㈜그린스토어 | 건강식품제조, 생물학 연구 |
4 | 자족1-2 | ㈜아주디자인그룹 | 인테리어디자인업 |
5 | 자족1-3 | ㈜휴네시온 | 소프트웨어 개발 공급 |
6 | 자족1-4 | ㈜한싹 | 정보보안기술 개발 |
7 | 자족1-5 | ㈜동해종합기술공사 | 엔지니어링 서비스 |
8 | 자족1-6 | 웰킵스(주)컨소시엄(3개사) | 의약외품 제조 |
9 | 자족2-1 | 신라교역(주) | 해양수산, 철강 |
10 | 자족2-2 | ㈜인후(5개사) | 섬유, 패션, 디자인 |
11 | 자족2-3 | ㈜동명기술공단컨소시엄(2개사) | 토목,건축계획 |
12 | 자족2-4 | ㈜선엔지니어링 | 건축설계 |
13 | 자족2-5 | 한전KDN(주) | 정보통신, IT사업 |
14 | 자족2-6 | ㈜우진산전 | 경량전철, 철도차량전장품 |
15 | 자족4-1 | ㈜KS한국고용정보 | 콜센터.텔레마케팅 서비스 |
16 | 자족4-2 | ㈜일화 | 식품, 의약품 제조 |
17 | 자족4-3 | ㈜알에프텍 | 무선통신장비 제조업 |
18 | 자족4-4 | ㈜쿠쿠전자 | 전자제품 제조 |
19 | 자족5-1 | (재)아산사회복지재단 | 전문과학 및 기술서비스업 |
20 | 자족5-2 | ㈜이카운트 | 소프트웨어 개발공급 |
21 | 자족5-3 | KX그룹(3개사) | 방송통신송출대행서비스 |
22 | 자족5-4 | 에이스메디칼(주) | 의료용품, 의약관련제품제조 |
23 | 자족5-5 | 도드람양돈협동조합컨소시엄(4개사) | 돈육도매,연구개발 |
24 | 자족5-6 | 알서포트(주) | 응용소프트웨어 개발 및 공급 |
25 | 자족5-7 | ㈜기산텔레콤컨소시엄(3개사) | 무선통신장비 제조 |
26 | 자족5-8 | ㈜보령바이오파마 | 바이오의약품, 신개념치료제제조 |
27 | 자족6-1 | 교보증권(주) 컨소시엄(7개사) | 지식산업센터 개발 |
이케아코리아-JK미래 컨소시엄
위치 | 유통판매 1BL | |
---|---|---|
유통판매 1BL | ||
대지면적 | 35,916㎡ (10,864평) | |
건축개요 | 대지 | 35,916㎡(10,864평) |
연면적 | 307,384㎡ | |
규모 | 지하6층, 지상22층 | |
용도 | 판매시설, 업무시설, 문화 및 집회시설, 운동시설, 근린생활시설 |
(주)그린스토어
위치 | 1-1BL | |
---|---|---|
회사명 | (주)그린스토어 | |
업종 | 건강식품제조, 생물학 연구 | |
매출액 | 393억원 (‘19년 기준) | |
입주 종사자수 | 373명 | |
건축개요 | 대지 | 983㎡ |
연면적 | 6,894.39㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 9층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
(주)아주디자인그룹
위치 | 1-2BL | |
---|---|---|
회사명 | (주)아주디자인그룹 | |
업종 | 인테리어디자인업 | |
매출액 | 743억원 (‘19년 기준) | |
입주 종사자수 | 158명 | |
건축개요 | 대지 | 951㎡ |
연면적 | 7,199.12㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 9층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
(주)휴네시온
위치 | 1-3BL | |
---|---|---|
회사명 | (주)휴네시온 | |
업종 | 소프트웨어 개발 공급 | |
매출액 | 149억원 (‘19년 기준) | |
입주 종사자수 | 192명 | |
건축개요 | 대지 | 882㎡ |
연면적 | 5,456.80㎡ | |
규모 | 지하 3층, 지상 9층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
(주)한싹
위치 | 1-4BL | |
---|---|---|
회사명 | ㈜한싹 | |
업종 | 정보보안기술 개발 | |
매출액 | 157억원 (‘20년 기준) | |
입주 종사자수 | 146명 | |
건축개요 | 대지 | 957㎡ |
연면적 | 5,922.39㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 9층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
(주)동해종합기술공사
위치 | 1-5BL | |
---|---|---|
회사명 | (주)동해종합기술공사 | |
업종 | 엔지니어링 서비스 | |
매출액 | 564억원 (‘19년 기준) | |
입주 종사자수 | 216명 | |
건축개요 | 대지 | 967㎡ |
연면적 | 5,582.53㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 9층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
웰킵스(주) 컨소시엄(3개사)-웰킵스(주),(주)피앤티디,(주)베르너
위치 | 1-6BL | |
---|---|---|
회사명 | 웰킵스(주) 컨소시엄 | |
업종 | 의약외품 제조 | |
매출액 | 2,506억원 (‘20년 기준) | |
입주 종사자수 | 160명 | |
건축개요 | 대지 | 908㎡ |
연면적 | 6,935.64㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 9층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
신라교역(주)
위치 | 2-1BL | |
---|---|---|
회사명 | 신라교역(주) | |
업종 | 해양수산/철강, 엔지니어링 | |
매출액 | 2,951억원 (16년 기준) | |
입주 종사자수 | 849명 | |
건축개요 | 대지 | 3,092㎡ |
연면적 | 21,846.89㎡ | |
규모 | 지하 5층, 지상 20층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
㈜인후(5개사) -대륙공업,은진인터내셔날,예성레더,성창FnG, 엠케이에프엔씨
위치 | 2-2BL | |
---|---|---|
회사명 | ㈜인후(舊 대륙공업컨소시엄) | |
업종 | 섬유,패션 / 원피가공재생 | |
매출액 | 810억원 (‘17년 기준) | |
입주 종사자수 | 142명 | |
건축개요 | 대지 | 1,173㎡ |
연면적 | 7,740.76㎡ | |
규모 | 지하 3층, 지상 11층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
㈜동명기술공단 종합건축사무소 컨소시엄 - ㈜동명기술공단, ㈜목양
위치 | 2-3BL | |
---|---|---|
회사명 | ㈜동명기술공단 종합건축사무소 | |
업종 | 건물, 토목 엔지니어링 | |
매출액 | 1,626억원 (‘17년 기준) | |
입주 종사자수 | 822명 | |
건축개요 | 대지 | 3,917㎡ |
연면적 | 34,237.86㎡ | |
규모 | 지하 6층, 지상 16층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
㈜선엔지니어링 종합건축사사무소
위치 | 2-4BL | |
---|---|---|
회사명 | ㈜선엔지니어링 종합건축사사무소 | |
업종 | 건축기술, 엔지니어링 | |
매출액 | 604억원 (‘17년 기준) | |
입주 종사자수 | 273명 | |
건축개요 | 대지 | 1,607㎡ |
연면적 | 10,659.44㎡ | |
규모 | 지하 3층, 지상 8층 | |
용도 | 업무시설 |
한전케이디엔(주)
위치 | 2-5BL | |
---|---|---|
회사명 | 한전케이디엔(주) | |
업종 | 전력ICT토털서비스 (준시장형공기업) | |
매출액 | 6,195억원 (‘17년 기준) | |
입주 종사자수 | 167명 | |
건축개요 | 대지 | 2,006㎡ |
연면적 | 13,514.35㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 12층 | |
용도 | 업무시설 |
㈜우진산전
위치 | 2-6BL | |
---|---|---|
회사명 | ㈜우진산전 | |
업종 | 경량전철/철도차량 전장품 | |
매출액 | 1,368억원 (‘16년 기준) | |
입주 종사자수 | 249명 | |
건축개요 | 대지 | 2,272㎡ |
연면적 | 15,684.98㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 11층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
㈜KS한국고용정보
위치 | 4-1BL | |
---|---|---|
회사명 | ㈜KS한국고용정보 | |
업종 | 콜센터·텔레마케팅 서비스 | |
매출액 | 1,484억원 (‘20년 기준) | |
종사자수 | 560명 | |
건축개요 | 대지 | 1,848㎡ |
연면적 | 13,045.35㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 14층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
(주)일화
위치 | 4-2BL | |
---|---|---|
회사명 | (주)일화 | |
업종 | 식품, 의약품 제조 | |
매출액 | 2,464억원 (‘19년 기준) | |
종사자수 | 350명 | |
건축개요 | 대지 | 1,633㎡ |
연면적 | 12,691.83㎡ | |
규모 | 지하 5층, 지상 11층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
㈜알에프텍
위치 | 4-3BL | |
---|---|---|
회사명 | 주식회사 알에프텍 | |
업종 | 무선통신장비 제조업 | |
매출액 | 2,403억원 (‘18년 기준) | |
입주 종사자수 | 400명 | |
건축개요 | 대지 | 2,154㎡ |
연면적 | 15,255.92㎡ | |
규모 | 지하 5층, 지상 15층 | |
용도 | 업무시설, 연구시설, 근린생활시설 |
쿠쿠전자(주)
위치 | 4-4BL | |
---|---|---|
회사명 | 쿠쿠전자 주식회사 | |
업종 | 전자제품 제조 | |
매출액 | 4,741억원 (‘18년 기준) | |
입주 종사자수 | 300명 | |
건축개요 | 대지 | 1,757㎡ |
연면적 | 11,297.13㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 10층 | |
용도 | 업무시설, 연구시설 |
(재)아산사회복지재단
위치 | 5-1BL | |
---|---|---|
회사명 | (재)아산사회복지재단 | |
업종 | 보건업, 전문과학 및 기술서비스업, 사회·의료복지사업 | |
매출액 | 3조1,506억원(`23년 기준) | |
입주 종사자수 | 371명 | |
건축개요 | 대지 | 1,770㎡ |
연면적 | 15,180.74㎡ | |
규모 | 지하 6층, 지상 10층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
㈜이카운트
위치 | 5-2BL | |
---|---|---|
회사명 | ㈜이카운트 | |
업종 | 소프트웨어 개발공급 | |
매출액 | 222억원 (‘18년 기준) | |
종사자수 | 388명 | |
건축개요 | 대지 | 1,906㎡ |
연면적 | 14,475.78㎡ | |
규모 | 지하 5층, 지상 10층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
KX그룹(3개사) - (주)KX, ㈜KX하이텍, ㈜넥스지
위치 | 5-3BL | |
---|---|---|
회사명 | KX그룹(舊 KMH컨소시엄) | |
업종 | 방송통신송출대행서비스 | |
매출액 | 1,323억원 (‘18년 기준) | |
종사자수 | 483명 | |
건축개요 | 대지 | 2,260㎡ |
연면적 | 17,399.82㎡ | |
규모 | 지하 6층, 지상 10층 | |
용도 | 업무시설, 방송통신시설, 근린생활시설 |
에이스메디칼(주)
위치 | 5-4BL | |
---|---|---|
회사명 | 에이스메디칼(주) | |
업종 | 의료용품, 의약관련제품 제조 | |
매출액 | 452억원 (‘17년 기준) | |
입주 종사자수 | 370명 | |
건축개요 | 대지 | 2,295㎡ |
연면적 | 18,352.19㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 16층 | |
용도 | 업무시설, 교육연구시설, 근린생활시설 |
도드람양돈협동조합 컨소시엄(4개사)-도드람양돈협동조합,도드람양돈서비스,디에스피드,도드람푸드
위치 | 5-5BL | |
---|---|---|
회사명 | 도드람양돈협동조합 컨소시엄 | |
업종 | 돈육 도매, 연구 등 | |
매출액 | 1조 749억원 (‘17년 기준) | |
입주 종사자수 | 380명 | |
건축개요 | 대지 | 2,273㎡ |
연면적 | 17,374.82㎡ | |
규모 | 지하 5층, 지상 14층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
알서포트(주)
위치 | 5-6BL | |
---|---|---|
회사명 | 알서포트 주식회사 | |
업종 | 응용소프트웨어 개발 | |
매출액 | 214억원 (‘18년 기준) | |
입주 종사자수 | 310명 | |
건축개요 | 대지 | 2,370㎡ |
연면적 | 19,334.29㎡ | |
규모 | 지하 5층, 지상 9층 | |
용도 | 업무시설, 연구시설, 근린생활시설 |
㈜기산텔레콤 컨소시엄(3개사) - ㈜기산텔레콤, ㈜현대제이콤, ㈜모피언스
위치 | 5-7BL | |
---|---|---|
회사명 | ㈜기산텔레콤 컨소시엄 | |
업종 | 무선통신장비 제조 | |
매출액 | 635억원 (‘17년 기준) | |
입주 종사자수 | 316명 | |
건축개요 | 대지 | 1,166㎡ |
연면적 | 7,812.67㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 9층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
㈜보령바이오파마
위치 | 5-8BL | |
---|---|---|
회사명 | ㈜보령바이오파마 | |
업종 | 바이오의약품, 신개념치료제 제조 | |
매출액 | 961억원 (‘17년 기준) | |
입주 종사자수 | 387명 | |
건축개요 | 대지 | 1,297㎡ |
연면적 | 9,845.08㎡ | |
규모 | 지하 5층, 지상 9층 | |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
교보증권(주) 컨소시엄 – 교보증권,계룡건설산업,더피제이,한국토지신탁 등
위치 | 6-1BL | |
---|---|---|
회사명 | 교보증권(주) 컨소시엄 | |
개발형태 | 지식산업센터 | |
운영계획 | 첨단산업기반 중소.벤처기업 등 유치 | |
건축개요 | 대지 | 10,195㎡ |
연면적 | 68,785.88㎡ | |
규모 | 지하 4층, 지상 20층(A동), 지상14층(B동) | |
용도 | 지식산업센터,업무지원시설,근린생활시설 |
담당부서일자리정책과 기업유치팀
문의02-3425-6490
최종수정일 2024-11-21
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?