|
게시글 주소 QR코드
|
게시글 주소 : http://www.gangdong.go.kr/web/newportal/bbs/b_040/148697 복사 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-02-26 | 조회수 | 345 | |||||||||||||||
| 행정정보 | 2024년 지방세 이의신청 결과 | |||||||||||||||||
| 공표주기 | 연1회 | 공표형태 | 인터넷 게재 | |||||||||||||||
| 공표시기 | 2월중 | 공표부서 | 재산세과 | |||||||||||||||
| 전화번호 | 첨부파일 | 첨부된 파일 없음 | ||||||||||||||||
|
*지방세 이의신청 결과
|
||||||||||||||||||
| 이전글 | 2025년 강동구 친환경 학교급식 지원계획 |
|---|---|
| 다음글 | 하천 및 유수지 관리 |
담당부서민원행정과 기록물관리팀
문의02-3425-6540
최종수정일 2024-04-26
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


