게시글 주소 QR코드
|
게시글 주소 : http://www.gangdong.go.kr/web/newportal/bbs/b_002/3278 복사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성부서 | 교통행정과 | 작성자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 2024-12-19 | 조회수 | 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제목 | 교통량 감축 이행(변경) 계획서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수부서 | 교통행정과(제2청사1층) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민원내용 | 교통유발부담금 부과대상시설로 교통량 감축효과가 있는 다양한 교통량 감축 프로그램을 신청, 이행하고 교통유발부담금을 경감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수수료 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처리흐름 | 서류 제출 -> 검토 -> 접수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련법규 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구비서류 | 도시교통정비촉진법시행령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업체 교통수요관리 제도 소개
∙ 승용차 이용억제, 대중교통 수단 전환 등을 통한 교통혼잡 완화와 저탄소 녹색교통을 실현하기 위함 ∙ 기업체에서 자발적으로 교통량 감축활동에 참여하면, 이행결과에 따라 교통유발부담금 감면혜택을 부여하는 간접적인 교통수요관리 방안
∙ 도시교통정비촉진법 제38조(부담금의 경감), 같은 법 시행령 제24조(부담금의 경감) ∙ 서울특별시 교통유발부담금 경감 등에 관한 조례(이하 “서울시 조례”)
∙ 참여대상 : 교통유발부담금 부과대상 시설물(각 층 바닥면적의 합 1,000㎡이상인 시설물) ∙ 운영기간 : 2023. 8. 1. ~ 2024. 7.31 ∙ 참여혜택 : 감축프로그램별 부담금 0 ~ 40% 경감(참여정도, 이행결과에 따라 차등 경감) - 총 경감률 : [1-(1-a)×(1-b)×(1-c)]×100% (※ a, b, c는 각 프로그램별 경감률) ∙ 교통량 감축프로그램 : 10개 프로그램 운영 - 승용차부제(5부제, 2부제), 주차장 유료화, 주차장 축소, 주차정보제공시스템, 자전거이용 환경 구축, 미세먼지 저감을 위한 주차수요관리(미세먼지 비상저감조치 발령시 2부제, 주차장 폐쇄, 계절관리제 참여), 통근버스 운영, 셔틀버스 운영, 업무택시제, 기타 ※ 코로나 등 재난·재해 및 서울시 정책방향 변경시 감축프로그램은 조정될 수 있으며, 조정 공지 이후에는 감축프로그램 불인정(공지전까지의 실적은 월할 및 일할 계산)
수요관리 참여 접수 ∙ 접수기간:~ 2023. 7. 31.(2023. 8. 1 이후 신청시 신청일로부터 일할 계산) ※ 2024. 4.30.까지 접수 가능, 2024. 5. 1.이후는 접수 불가(3개월 이상 이행 필요) ∙ 접수방법 : 인터넷 접수와 서면 접수 ② 서면접수:시설물 소재 구청(교통행정과) ∙ 접수서류:교통량 감축 이행계획서, 초기자료
아래 프로그램중 시설물에 적합한 프로그램을 신청
문의사항 교통관리팀: 3425-6297 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 |
이전글 | 통합에코(승용차)마일리지 참여신청서 |
---|---|
다음글 | 여객(화물)자동차운수사업 위반 의견진술서 |
담당부서민원행정과 민원행정팀
문의02-3425-5340
최종수정일 2024-08-07
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?