직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
보건의료과장 | 02-3425-7174 | 보건의료과 업무총괄 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
만성질환관리팀장 | 02-3425-6801 | 만성질환관리팀 업무 전반 |
주무관 | 02-3425-6803 | 과서무, 예산, 회계 |
주무관 | 02-3425-6804 | 건강100세상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-6805 | 건강관리센터 업무 |
주무관 | 02-3425-6802 | 건강관리마일리지사업, 심뇌혈관질환 관리사업 |
주무관 | 02-3425-6841 | 건강관리센터 업무 |
주무관 | 02-3425-6822 | 건강관리센터 업무 |
주무관 | 02-3425-6740 | 건강관리센터, 대사증후군관리사업, 모바일헬스케어사업 |
진료의사 | 02-3425-7947 | 건강100세상담센터, 건강관리센터, 건강검진 등 관리,상담,교육 |
주무관 | 02-3425-6749 | 건강100세 관련 전산업무 등 |
주무관 | 02-3425-6740 | 건강관리센터(1차진료,대사증후군,심뇌혈관질환)업무 |
주무관 | 02-3425-6823 | 건강관리센터(1차진료,대사증후군,심뇌혈관질환)업무 |
주무관 | 02-3425-6744 | 건강관리센터, 건강100세 상담센터 영양상담 및 교육 |
주무관 | 02-3425-6743 | 건강관리센터, 건강100세 상담센터 영양상담 및 교육 |
주무관 | 02-3425-7946 | 천호보건지소, 건강100세 상담센터 영양상담 및 교육 |
주무관 | 02-3425-7944 | 천호보건지소 건강관리센터 업무 |
주무관 | 02-3425-6745 | 건강관리센터, 건강100세 상담센터 운동상담 및 교육 |
주무관 | 02-3425-6745 | 건강관리센터, 건강100세상담센터 운동상담 및 교육 |
주무관 | 02-3425-19294 | 건강관리센터, 건강100세 상담센터 운동상담 및 교육 |
주무관 | 02-3425-7948 | 강일보건지소 건강관리센터 업무 등 |
주무관 | 02-3425-6878 | 강일보건지소, 건강100세 상담센터 운동상담 및 교육 |
주무관 | 02-3425-7459 | 상일1동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7489 | 명일1동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7509 | 명일2동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7539 | 고덕1동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7569 | 고덕2동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7599 | 암사1동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7636 | 암사2동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7659 | 암사3동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7699 | 천호1동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7716 | 천호2동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7748 | 천호3동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7809 | 성내2동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7839 | 성내3동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7870 | 길동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-7939 | 둔촌2동 건강100세 상담센터 업무 |
주무관 | 02-3425-9351 | 상일2동 건강100세상담센터 업무 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
의무팀장 | 02-3425-6791 | 의무팀 업무 전반 |
주무관 | 02-3425-6792 |
종합병원, 요양병원 민원처리, 의료법인 관련, 의료유사업자 민원처리 등 |
주무관 | 02-3425-6794 | 병원, 의원(성내동, 길동, 둔촌동, 암사동, 강일동) 민원처리, 한의원 민원처리, 헌혈관련 업무 |
주무관 | 02-3425-6796 | 의원(천호동, 명일동, 상일동, 고덕동) 민원처리, 치과의원 민원처리, 안경업소, 치과기공소 민원처리, 야간휴일 지정 의료기관, 의료기관 세탁물 |
주무관 | 02-3425-9225 | 응급의료에 관한 업무, AED 관리 |
주무관 | 02-3425-6797 | CPR교육, 구급차 관련 업무 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
약무팀장 | 02-3425-9221 | 약무팀 업무 전반 |
주무관 | 02-3425-9222 | 약사, 의료기기법, 마약류(암사동, 천호동, 성내동) |
주무관 | 02-3425-9223 | 약사, 의료기기법, 마약류(길동, 둔촌동, 명일동, 고덕동, 상일동, 강일동), 의약품안전사용교육, 원내조제 업무 |
주무관 | 02-3425-9226 | 중독예방교육 업무 |
주무관 | 02-3425-6806 | 의료기기 판매업, 안전상비의약품 신고, 마약류 폐기 및 양도양수 처리 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
어르신건강팀장 | 02-3425-6771 | 어르신건강팀 업무 전반 |
주무관 | 02-3425-6772 | 방문건강관리사업 총괄 |
주무관 | 02-3425-6773 | 치매관리사업 총괄 |
주무관 | 02-3425-6815 |
보건의료과 시간제, 기간제 인건비 관련 업무, 방문건강관리사업(폭염,한파 등), 휠체어대여
|
주무관 | 02-3425-6795 | 어르신건강관리서비스 |
주무관 | 02-3425-7424 | 강일동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7073 | 강일동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7867 | 길동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7869 | 길동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7538 | 고덕1동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7575 | 고덕2동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7654 | 암사3동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7449 | 상일1동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7785 | 상일2동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7773 | 성내1동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7815 | 성내2동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7817 | 성내2동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7843 | 성내3동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7639 | 암사1동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7606 | 암사1동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7635 | 암사2동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7654 | 암사3동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7696 | 천호1동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7686 | 천호1동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7718 | 천호2동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7719 | 천호2동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7755 | 천호3동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7755 | 천호3동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7477 | 명일1동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7508 | 명일2동 어르신 방문건강관리 |
주무관 | 02-3425-7929 | 둔촌2동 어르신 방문건강관리 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-6781 | 보건진료팀 업무 전반 |
주무관 | 02-3425-6784 | 구강보건사업 업무 |
주무관 | 02-3425-6830 | 지역사회중심 재활 업무 |
주무관 | 02-3425-6827 | 구강진료실 업무 |
주무관 | 02-3425-6829 | 건강관리센터(구강상담실) 업무 |
주무관 | 02-3425-6825 | 한방진료실 업무 |
주무관 | 02-3425-6832 | 운동처방실 업무(체력검사,운동처방,낙상위험도검사,운동교실 운영 등) |
주무관 | 02-3425-6831 | 물리재활치료, 방문재활 업무 |
주무관 | 02-3425-6833 | 재활업무(작업) |