대규모 투자사업
대규모 투자사업 현황을 공개하여 재정의 투명성을 확보하겠습니다.
(복합) 청사 건립 사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 암사1동 공공·문화통합센터 | 750 | 156 | 594 | 2020. 3.~2028. 3. |
2 | 상일2동 청사건립 | 171 | 117 | 54 | 2020. 9.~2025. 1. |
3 | 명일1동 복합개발 | 608 | 141 | 467 | 2019. 4.~2026.12. |
4 | 천호3동 복합개발 | 451 | 369 | 82 | 2017 .9.~2024. 9. |
주민문화·복지시설 건립사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강동구민회관부지 복합문화 체육시설 | 1,400 | 235 | 1,165 | 2019. 4. ~ 2027. 12. |
2 | 강일동 제2구민체육센터 | 384 | 257 | 127 | 2018. 2. ~ 2024. 8. |
3 | 천호재정비촉진지구 수영장 | 67 | 34 | 33 | 2020. 4.~2024. 9. |
4 | 강동숲속도서관 | 227 | 196 | 31 | 2020. 5.~2025. 4. |
5 | 구립 장애인종합복지관 | 326 | 318 | 8 | 2018.10.~2024. 8. |
6 | 성내2동 지역내 구립경로당 건립 | 36 | 36 | 0 | 2022.12.~2025. 3. |
7 | 성내2동 도시재생활성화사업 | 100 | 51 | 49 | 2018. 9.~2025.12. |
8 | 천호유수지 복합건축물 건립 | 163 | 1 | 162 | 2022.11.~2028.12. |
환경·에너지시설 건립사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 암사초록길 | 86 | 86 | 0 | 2021. 3. ~ 2024. 12. |
2 | 자원순환센터 건립 | 2,533 | 1,538 | 995 | 2013. 3.~2025.10. |
3 | 서울형 리앤업사이클플라자 | 77 | 77 | 0 | 2021. 8.~2023. 4. |
주차장·도로 건립사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강동첨단복합청사 연계 지하공영주차장 건립 | 103 | 3 | 100 | 2022. 3.~2026.12. |
2 | 동명근린공원 지하공영주차장 건립 | 230 | 17 | 213 | 2014. 4.~2026. 6. |
3 | 한산초등학교 앞 평면교차로구조개선공사 | 40 | 40 | 4 | 2018. 6.~2024.12. |