대규모 투자사업
대규모 투자사업 현황을 공개하여 재정의 투명성을 확보하겠습니다.
(복합) 청사 건립 사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 암사1동 공공·문화통합센터 | 564 | 184 | 380 | 2020. 3.~2028. 3. |
2 | 상일2동 청사건립 | 166 | 166 | 0 | 2020. 9.~2025. 1. (개관 2025. 2.) |
3 | 명일1동 복합개발 | 608 | 462 | 146 | 2019. 4.~2026.12. |
4 | 천호3동 복합개발 | 451 | 366 | 55 | 2017 .9.~2024. 10. |
주민문화·복지시설 건립사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강동구민회관부지 복합문화 체육시설 | 1,400 | 193 | 1,207 | 2019. 4. ~ 2027. 12. |
2 | 강일구민체육센터 | 384 | 384 | 0 | 2018. 2. ~ 2024. 11. (개관 2025. 5.) |
3 | 천호어울림수영장 | 67 | 67 | 0 | 2020. 4.~2024. 9. (개관 2025. 3.) |
4 | 강동숲속도서관 | 227 | 227 | 0 | 2020. 5.~2024. 11. (개관 2025. 4.) |
5 | 강동어울림복지관 건립 | 328 | 328 | 0 | 2018. 10.~2024. 10. |
6 | 성내2동 지역내 구립경로당 건립 | 36 | 36 | 0 | 2022. 12.~2025. 3. (개관 2025. 4.) |
7 | 성내2동 도시재생 거점시설 및 경로당 복합건립 | 61 | 61 | 0 | 2020. 3.~ 2025. 12. (거점시설 개관 2025. 7.) |
8 | 천호유수지 복합건축물 건립 | 163 | 2 | 161 | 2022. 11.~2028. 12. |
환경·에너지시설 건립사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 암사초록길 | 86 | 86 | 0 | 2021. 3. ~ 2024. 12. (개통 2025. 3.) |
2 | 자원순환센터 건립 | 2,619 | 2,526 | 93 | 2013. 3.~2025. 10. (운영 2025. 11.) |
3 | 서울형 리앤업사이클플라자 | 77 | 77 | 0 | 2021. 8.~2023. 4. |
주차장·도로 건립사업
(단위: 억원)
연번 | 사업명 | 총사업비 | 기투자 | 향후소요 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강동첨단복합청사 연계 지하공영주차장 건립 | 128 | 98 | 30 | 2019. 4.~2026. 12. |
2 | 동명근린공원 지하공영주차장 건립 | 230 | 158 | 72 | 2016. 7.~2026. 6. |
3 | 한산초등학교 앞 평면교차로구조개선공사 | 40 | 40 | 0 | 2023. 3.~2025. 5. |