직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
동장 | 변서영 | 02-3425-7199 | 상일2동 업무 총괄 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-7781 | 행정자치팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-7783 | 자치행정과(민방위), 재난안전과, 기후환경과, 도시관리국, 새마을부녀회, 새마을지도자협의회, 방위협의회(내선 7783) |
주무관 | 02-3425-7786 | (통합민원)주민등록, 선거전산, 가족관계등록, 세외수입 등 |
주무관 | 02-3425-7668 | 수방 및 제설, 환경순찰, 일자리정책과, 지역경제과, 건설교통국, 자율방재단 |
주무관 | 02-3425-7787 | (통합민원)인감. 취학아동, 무인민원발급기 |
주무관 | 02-3425-7782 | 예산회계, 인사복무, 감사, 선거, 통반장관리 등 |
주무관 | 02-3425-7784 | 주민자치회, 마을변호사 등 |
주무관 | 02-3425-9477 | 재무과, 문화예술과, 생활체육과, 스마트도시과, 민원행정과, 일반서무, 우편물 모아 총괄(내선 19477) |
주무관 | 02-3425-7789 | (통합민원)가족관계, 제증명 |
주무관 | 02-3425-7788 | (통합민원)전입, 전입세대열람 |
주무관 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-7991 | 복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-7992 | 동지역사회보장협의체, 복지자원 및 서비스연계 총괄, 서로공 복지공동체 텃밭 |
주무관 | 02-3425-7993 | 기초생활보장, 사례관리, 자활근로, 의료급여, 자원봉사센터, 적십자봉사단, 종량제봉투 지급 |
주무관 | 02-3425-7998 | 노인복지.모니터링 사각지대관련 총괄 |
주무관 | 02-3425-7997 | 돌봄SOS, 에너지바우처, 보훈 수당, 자산형성지원(통장사업), 주거복지, 서울형 입원생활비, 양곡(차상위) |
주무관 | 02-3425-7999 | 보육지원사업, 장애인복지 총괄, 문화바우처 |
주무관 | 02-3425-7994 | 아동/청소년, 장애인. 문화바우처 |