공약&매니페스토 공약사업 총괄현황 공약가계부
재원 | 합계 | 임기 내 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,564,943 | 1,015,895 | 122,903 | 199,490 | 192,368 | 240,338 | 260,796 | 2,549,048 |
국비 | 356,460 | 173,084 | 18,397 | 27,608 | 41,271 | 37,367 | 48,441 | 183,376 |
시비 | 743,442 | 386,831 | 65,021 | 101,063 | 74,249 | 69,717 | 76,781 | 356,611 |
구비 | 321,881 | 215,727 | 34,545 | 29,279 | 30,916 | 59,596 | 61,391 | 106,154 |
기타 | 2,143,160 | 240,253 | 4,940 | 41,540 | 45,932 | 73,658 | 74,183 | 1,902,907 |
분야 | 합계 | 임기 내 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,564,943 | 1,015,895 | 122,903 | 199,490 | 192,368 | 240,338 | 260,796 | 2,549,048 |
교통 중심 | 3,071,406 | 634,596 | 49,521 | 97,834 | 133,220 | 159,552 | 194,469 | 2,436,810 |
경제 핵심 | 59,657 | 32,195 | 561 | 12,025 | 240 | 1,053 | 18,316 | 27,462 |
복지 성심 | 11,745 | 9,510 | 1,267 | 1,893 | 2,015 | 2,084 | 2,251 | 2,235 |
교육 열심 | 2,492 | 2,062 | - | 333 | 863 | 433 | 433 | 430 |
문화 자부심 | 283,655 | 201,544 | 29,688 | 20,622 | 36,519 | 70,502 | 44,213 | 82,111 |
환경 명심 | 130,486 | 130,486 | 40,820 | 65,669 | 18,397 | 5,600 | - | - |
안전 안심 | 1,000 | 1,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
행정 뚝심 | 4,502 | 4,502 | 846 | 914 | 914 | 914 | 914 | - |
구 분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
총 계 | 1,120,081 | 944,354 | 875,717 |
일 반 회 계 | 938,150 | 851,697 | 757,379 |
특 별 회 계 | 42,187 | 20,400 | 31,002 |
기 금 | 139,744 | 72,257 | 87,336 |
(내부거래규모) | (87,490) | (21,119) | (11,025) |
구분 | 합계 | 임기 내 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총재원(A) | 6,263,610 | 1,120,082 | 1,245,572 | 1,230,061 | 1,291,452 | |
일반회계 | 5,458,029 | 938,150 | 1,073,289 | 1,092,456 | 1,141,355 | |
특별회계 | 209,701 | 42,187 | 52,760 | 47,186 | 31,801 | |
기금 | 595,880 | 139,744 | 119,524 | 90,420 | 118,296 | |
경상경비(B) | 1,623,152 | 336,360 | 301,680 | 288,452 | 352,255 | |
일반회계 | 995,138 | 198,686 | 184,439 | 189,950 | 221,750 | |
특별회계 | 125,439 | 31,997 | 21,158 | 20,323 | 24,135 | |
기금 | 502,575 | 105,677 | 96,083 | 78,179 | 106,370 | |
가용재원(C) C=A-B |
4,640,457 | 783,722 | 943,892 | 941,610 | 939,197 | |
일반회계 | 4,462,890 | 739,464 | 888,850 | 902,506 | 919,605 | |
특별회계 | 84,262 | 10,191 | 31,602 | 26,863 | 7,666 | |
기금 | 93,305 | 34,067 | 23,440 | 12,241 | 11,926 | |
총 가용재원비율(D) D=C/A |
74.1 | 70.0 | 75.8 | 76.5 | 72.7 |
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①세입 | 938,150 | 1,073,289 | 1,092,456 | 1,141,355 | 4,245,250 | ||
지방세수입 | 173,022 | 185,574 | 207,636 | 216,714 | 782,946 | ||
세외수입 | 66,732 | 76,386 | 73,406 | 75,868 | 292,392 | ||
경상적세외수입 | 56,587 | 66,508 | 64,491 | 66,851 | 254,437 | ||
임시적세외수입 | 6,147 | 4,729 | 4,813 | 4,862 | 20,551 | ||
지방행정제재 ㆍ부과금 |
3,999 | 5,149 | 4,101 | 4,154 | 17,403 | ||
이전재원 | 653,396 | 766,328 | 766,414 | 803,773 | 2,989,911 | ||
부동산교부세 | 18,744 | 20,169 | 22,649 | 25,435 | 86,997 | ||
조정교부금등 | 177,939 | 178,687 | 179,581 | 180,479 | 716,686 | ||
국고보조금 | 272,014 | 311,661 | 339,630 | 374,417 | 1,297,722 | ||
균특보조금 | 231 | 250 | 272 | 296 | 1,049 | ||
기금 | 65 | 66 | 67 | 68 | 266 | ||
시ㆍ도비보조금 | 184,403 | 255,495 | 224,215 | 223,079 | 887,192 | ||
보전수입등 및 내부거래 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | ||
②경상지출 | 198,686 | 184,439 | 189,950 | 221,750 | 794,825 | ||
행정운영경비 | 164,496 | 169,005 | 173,596 | 181,346 | 688,443 | ||
인력운영비 | 153,727 | 158,004 | 162,324 | 169,796 | 643,851 | ||
기본경비 | 10,769 | 11,001 | 11,272 | 11,550 | 44,592 | ||
재무활동 | 24,415 | 6,466 | 6,445 | 30,327 | 67,653 | ||
내부거래지출 | 22,309 | 4,310 | 4,237 | 28,066 | 58,922 | ||
보전지출 | 2,106 | 2,156 | 2,208 | 2,261 | 8,731 | ||
예비비 | 9,775 | 8,968 | 9,910 | 10,077 | 38,730 | ||
③가용재원 (①-②) |
739,464 | 888,850 | 902,506 | 919,605 | 3,450,425 |
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①세입 | 42,187 | 52,760 | 47,186 | 31,801 | 173,934 | ||
세외수입 | 9,526 | 9,436 | 9,357 | 9,287 | 37,606 | ||
경상적세외수입 | 5,255 | 5,077 | 4,906 | 4,744 | 19,982 | ||
임시적세외수입 | 1,646 | 1,685 | 1,726 | 1,767 | 6,824 | ||
지방행정제재 ㆍ부과금 |
2,625 | 2,674 | 2,725 | 2,776 | 10,800 | ||
이전재원 | 765 | 9,915 | 15,519 | 1,138 | 27,337 | ||
국고보조금 | 383 | 4,858 | 556 | 610 | 6,407 | ||
시ㆍ도비보조금 | 383 | 5,057 | 14,963 | 528 | 20,931 | ||
보전수입등 및 내부거래 | 31,897 | 33,409 | 22,310 | 21,377 | 108,993 | ||
②경상지출 | 31,997 | 21,158 | 20,323 | 24,135 | 97,613 | ||
행정운영경비 | 1,637 | 1,676 | 1,717 | 1,758 | 6,788 | ||
인력운영비 | 1,229 | 1,258 | 1,289 | 1,319 | 5,095 | ||
기본경비 | 408 | 418 | 428 | 438 | 1,692 | ||
재무활동 | 29,990 | 19,320 | 18,439 | 22,225 | 89,974 | ||
내부거래지출 | 29,990 | 19,320 | 18,439 | 22,225 | 89,974 | ||
예비비 | 369 | 162 | 167 | 152 | 850 | ||
③가용재원 (①-②) |
10,191 | 31,602 | 26,863 | 7,666 | 76,322 |
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①세입 | 139,744 | 119,524 | 90,420 | 118,296 | 467,984 | ||
세외수입 | 5,632 | 5,149 | 5,237 | 5,474 | 21,492 | ||
경상적세외수입 | 3,308 | 2,925 | 3,106 | 3,432 | 12,771 | ||
임시적세외수입 | 154 | 160 | 166 | 172 | 652 | ||
지방행정제재 ㆍ부과금 |
2,170 | 2,065 | 1,965 | 1,871 | 8,071 | ||
보전수입등 및 내부거래 | 134,112 | 114,375 | 85,183 | 112,822 | 446,492 | ||
②경상지출 | 105,677 | 96,083 | 78,179 | 106,370 | 386,309 | ||
행정운영경비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기본경비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
재무활동 | 105,676 | 96,082 | 78,178 | 106,368 | 386,304 | ||
내부거래지출 | 35,190 | 46,190 | 28,194 | 27,264 | 136,838 | ||
보전지출 | 70,486 | 49,892 | 49,984 | 79,104 | 249,466 | ||
③가용재원 (①-②) |
34,067 | 23,440 | 12,241 | 11,926 | 81,674 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 기획예산과 정책평가팀
문의 : 02-3425-8730
수정일 : 2024-06-20