행사명 | 2019. 기해년 동 신년인사회(성내2동) | ||
---|---|---|---|
일시 | 2019-01-15 | 장소 | 강동웨딩KDW |
참석대상자 | 주민 120명 |
건의명 | 주민 애로사항 발생시 정부 건의 요청 | ||
---|---|---|---|
진행사항 | 완료 | ||
건의자 | 전** | 처리부서 | 부동산정보과 |
건의내용 | 신문보도에 의하면 공시가격이 오른것과 관련 5개구(서초, 강남, 종로, 동작, 성동)가 정부에 조정 요청을 하였음. 우리 구도 주민들의 불만 사항을 정부에 조정 요청해 주기를 바라며, 주민의 애로사항을 해결하는데 최선을 다하는 모습을 보여주길 희망함 | ||
현장답변 | 현장답변 없음 | ||
최종답변 | 우리 강동구정에 관심을 갖고 협조하여 주시는 전**님께 감사드립니다. 2019년도 표준주택 공시가격 언론보도와 관련하여 주신 건의 사항에 대하여 답변드리겠습니다. 언론에 보도된 표준주택가격 공시전 서울시내 표준주택 공시가격 평균 상승률은 20.8%로 강남구(42.8%), 서초구(30.8%), 성동구(24.5%), 마포구(39.6%)등 국토교통부에 방문하여 조정을 요청한 구는 서울시 평균보다 상승률이 급격하게 상승한 구이며 우리 강동구의 경우 11.4%로 서울시 상승률보다 낮은 편입니다만 강동구 내 표준주택 중 과도하게 가격이 상승했다고 판단 된 표준 주택들에 대해 우리구에서는 국토교통부에 조정하여줄 것을 요구하는 의견을 이미 제출하였습니다. 다행히 2019. 1. 25. 답변일 현재 국토교통부에서 공시한 표준주택가격 상승률을 확인해 본 결과 강남구등의 조정 요구 및 우리구 의견 제출이 받아들여져서 서울시 평균 상승률은 20.8→ 17.75%로 조정되었고 우리 강동구의 경우도 11.4→ 9.79%로 조정되었음을 알려드립니다. 더 궁금하신 사항이 있으시면 강동구청 세무1과(담당자 : 윤성일 전화:3425-5540)로 연락주시면 자세히 답변해 드리겠습니다. |
이수희, 믿고 맡겨 주셔서 감사합니다.