번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 계측결과 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 7. 15. ~ 7. 20.) | 2024-07-24 | 104 |
9 | 계측결과 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 7. 8. ~ 7. 13.) | 2024-07-15 | 128 |
8 | 계측결과 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 7. 1. ~ 7. 6.) | 2024-07-15 | 108 |
7 | 계측결과 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 6. 25. ~ 6. 30.) | 2024-07-15 | 101 |
6 | 계측결과 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 6. 17. ~ 6. 22.) | 2024-06-24 | 169 |
5 | 계측결과 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 6. 10. ~ 6. 15.) | 2024-06-17 | 133 |
4 | 계측결과 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 6. 7. ~ 6. 8.) | 2024-06-10 | 142 |
3 | 계측결과 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 5. 27. ~ 6. 1.) | 2024-06-04 | 140 |
2 | 계측결과 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 5. 24. ~ 5. 25.) | 2024-05-27 | 191 |
1 | 계측결과 | 3공구 터널작업구 시험발파 계측결과(2024. 4. 30.) | 2024-05-09 | 266 |
담당부서교통행정과
문의02-3425-6240
최종수정일 2024-05-10