구청장이 알려드립니다.
강동핫이슈
게시글 주소 | http://www.gangdong.go.kr/web/mayor/bbs/hotissue/58281 주소복사 |
QR코드로
보기 게시글 주소 QR코드
|
|
---|---|---|---|
작성부서 | 생활체육과 | 전화번호 | 02-3425-5193 |
조회수 | 2321 | 진척률 |
100%
|
업데이트일 | 2024-10-29 | 첨부파일 |
구 분 | 주 용 도 | 면 적(㎡) | |
---|---|---|---|
지상 | 4층 | 다목적체육관(배드민턴‧농구‧배구), 휴게실 | 1,043.23 |
3층 | 생활체육실1‧2 | 811.97 | |
2층 | 소체육관, 필라테스실, 요가실 | 948.03 | |
1층 | 안내데스크, 사무실, 방재실, 북카페, 수유실 | 651.85 | |
지하 | 1층 | 수영장 관람라운지, 샤워‧탈의실(남), 지하주차장 | 848.74 |
2층 | 수영장(25m 6레인), 유아풀, 샤워‧탈의실(여), 지하주차장 | 1,738.09 | |
3층 | 전기실, 기계실, 지하주차장 | 1,424.26 | |
합계 | 7,466.17 |
※ 수요에 따라 시설 용도가 일부 변동될 수 있음
합계 | 용역비 | 부지매입비 | 설계비 | 감리비 | 공사비 | 부대비 등 |
---|---|---|---|---|---|---|
38,395 | 119 | 5,356 | 1,803 | 2,202 | 28,390 | 525 |